LXXXII CAMPEONATO NACIONAL DE AFICIONADAS
CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
ENERO 15 AL 18, 2006
RESULTADOS
CATEGORIA CAMPEONATO
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB-TOTAL RONDA 3 RONDA 4 TOTAL
1 Ale Martín del Campo Guadalajara C.C. 78 71 149 73   222
2 Kira Meixner Canadá 77 76 153 74   227
3 Violeta Retamoza Aguascalientes 76 76 152 77   229
4 María José Uribe Colombia 83 75 158 73   231
4 Tania Dergal  Durango 76 77 153 78   231
6 Ana Alicia Malagon Tampico 80 76 156 78   234
7 Lili Alvarez Durango 79 79 158 77   235
8 Alejandra Llaneza México 83 77 160 78   238
9 Pamela Ontiveros Gómez Palacio 82 80 162 79   241
9 Michele Bowles Juriquilla 80 82 162 79   241
9 Paola Valerio Vallescondido 78 78 156 85   241
12 Ana Lu Bada Bosque Real 78 85 163 79   242
13 Paloma Martínez Socorro 82 82 164 79   243
14 Ana Patricia de la Maza San Luis 80 85 165 81   246
14 Pia Escandon Tabachines 79 81 160 86   246
16 María Maymón Bosque Real 83 86 169 78   247
17 Stepahie Serur Las Lomas 86 82 168 81   249
18 Sandra Angulo Las Misiones 80 90 170 80   250
19 Julieta Rotzinger Campestre  Puebla 85 81 166 86   252
20 Evelina Santillán Aguascalientes 86 86 172 81   253
21 Ani Carrillo Las Misiones 83 88 171 85   256
22 Giovanna Maymón Bosque Real 90 85 175 82   257
22 Liisa Kelo Chiluca 83 86 169 88   257
24 Vivian García Fierro La Vista 88 90 178 82   260
24 Ma. José Benavides Encinos 90 86 176 84   260
26 Ampi Arozarena CCCM 83 91 174 88   262
27 Christiane Filio México 89 87 176 87   263
28 Ornella Arrizon Chiluca 86 87 173 92   265
29 Mariana García Hacienda 90 90 180 90   270
29 María Paulina Pérez Vallescondido 88 90 178 92   270
31 Ana Julia Menendez La Hacienda 83 89 172 100   272
32 Daniela Mariscal Vallescondido 90 95 185 93   278
33 Diana Rabago Tampico 95 93 188 91   279
34 Pamela Aldapa Vallescondido 102 94 196 87   283
34 Maria Fernanda Villar Encinos 104 88 192 91   283
36 Melisa González Las Misiones 96 94 190 94   284
CATEGORIA AA
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB-TOTAL RONDA 3 TOTAL
1 Saskia Sánchez Chapultepec 80 79 159   159
2 Ampi Díaz CCCM 82 82 164   164
3 Nora Sneider Bosque Real 79 85 164   164
4 Ceci Rangel Madeiras 79 91 170   170
5 Lourdes Muñoz de Cote Chapultepec 82 89 171   171
6 Elda Esponda Queretaro 87 85 172   172
7 Marianne Loose CCCM 95 79 174   174
8 Isabel Gallardo Vallescondido 90 88 178   178
9 Dana Day Encinos 83 95 178   178
10 Laura Suárez Queretaro 95 88 183   183
11 Maru Tamkin Encinos 98 97 195   195
12 Rebeca Lagos Encinos 107 96 203   203
CATEGORIA A
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB-TOTAL RONDA 3 TOTAL
1 Mónica Aloi Encinos 82 81 163   163
2 Silvana Torres Vallescondido 93 85 178   178
3 Mónica Farías Vallescondido 87 92 179   179
4 Angela Sarasa    Lomas Country 91 91 182   182
5 Karina Suárez Vallescondido 87 96 183   183
6 Karen Minjares Vallescondido 92 92 184   184
7 Maru Rodríguez Vallescondido 96 89 185   185
8 Rosita Brockmann CCCM 93 93 186   186
8 Paulina Rebollar CCCM 87 99 186   186
10 Graziella Villa Bosque Real 98 92 190   190
11 Elsa López Infante Vallescondido 94 98 192   192
12 Giselle Fierro Encinos 97 98 195   195
13 Carmen Gutiérrez de Velazco Villa Rica 96 102 198   198
14 Alejandra Fernández Tabachines 100 105 205   205
CATEGORIA B
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
1 Elisa Cohen Bosque Real 91 98 189   189
2 Olga Rendón Bosque Real 96 97 193   193
3 Maya Gontrán  Vallescondido 97 97 194   194
4 Carmen Bliss Bellavista 103 94 197   197
5 Martha Quintero Tabachines 100 98 198   198
6 Almudena Aritio Lomas Country 91 107 198   198
7 Verónica Lepiavka CCCM 102 97 199   199
8 Mariana Otero de Ramírez CCCM 98 102 200   200
9 Silvia Torres Vallescondido 94 107 201   201
10 Almudena García Encinos 106 107 213   213
11 Alma Rosa Lepe Mexico 104 WD WD   WD
12 Jane Chernisky Bellavista WD WD WD   WD
CATEGORIA C
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
1 Mayra Esparza  Rojas Vallescondido 100 100 200   200
2 Paty Nieto Vallescondido 102 102 204   204
3 Angélika Hess de Zorrilla Lomas Country 105 100 205   205
4 Malu Aldapa Vallescondido 105 100 205   205
5 Yadira Miranda Coral 112 94 206   206
6 Lorena Padilla Vallescondido 109 102 211   211
7 Dolores Cederborg Queretaro 113 99 212   212
8 Mónica Rivero CCCM 107 105 212   212
9 Maggie Martínez CCCM 104 108 212   212
10 Adriana Antillón Vallescondido 105 108 213   213
11 Paty Galvez Vallescondido 113 105 218   218
12 Mónica García Queretaro 108 110 218   218
13 Chantal Buenfil Bellavista 108 111 219   219
14 Yemi Turquie Bellavista 115 109 224   224
15 Martha Molina CCCM 111 113 224   224
CATEGORIA D
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
1 Alicia Patiño Vallescondido 95 98 193 105 298
2 Bety Díaz Vallescondido 100 98 198 107 305
3 Mónica León Vallescondido 95 104 199 112 311
4 Leticia Serrano de Romo Vallescondido 107 100 207 104 311
5 Ivette Jacobis Vallescondido 97 107 204 112 316
6 Guadalupe Mendoza Lomas Country 108 107 215 106 321
7 María Victoria Huerta Lomas Country 102 110 212 111 323
8 Paty Magaña Queretaro 110 114 224 100 324
9 Aurora Galindo Vallescondido 103 116 219 105 324
10 Martha Coppel Bosque Real 111 106 217 107 324
11 Beba Hundorf Vallescondido 103 119 222 104 326
12 Verónica Kaloi Engell  Vallescondido 110 111 221 106 327
13 Liliana Garay Vallescondido 115 113 228 108 336
14 Maud Bachtold Vallescondido 110 110 220 117 337
15 Ana María  Gutiérrez de Velazco Villa Rica 114 118 232 111 343
16 Guillermina de Guzmán  Rancho Avandaro 112 111 223 126 349
17 Rocío Niembro Vallescondido 117 125 242 109 351
18 María del Pilar Cruz Lomas Country 113 108 221 WD WD