LXXXII CAMPEONATO NACIONAL DE AFICIONADAS
CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
ENERO 15 AL 18, 2006
RESULTADOS
CATEGORIA CAMPEONATO
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB-TOTAL RONDA 3 RONDA 4 TOTAL
15-Ene 16-Ene    
1 Ale Martín del Campo Guadalajara C.C. 78 71 149     149
2 Violeta Retamoza Aguascalientes 76 76 152     152
3 Kira Meixner Canadá 77 76 153     153
3 Tania Dergal  Durango 76 77 153     153
5 Ana Alicia Malagon Tampico 80 76 156     156
5 Paola Valerio Vallescondido 78 78 156     156
7 María José Uribe Colombia 83 75 158     158
7 Lili Alvarez Durango 79 79 158     158
9 Alejandra Llaneza México 83 77 160     160
9 Pia Escandon Tabachines 79 81 160     160
11 Pamela Ontiveros Gómez Palacio 82 80 162     162
11 Michele Bowles Juriquilla 80 82 162     162
13 Ana Lu Bada Bosque Real 78 85 163     163
14 Paloma Martínez Socorro 82 82 164     164
15 Ana Patricia de la Maza San Luis 80 85 165     165
16 Julieta Rotzinger Campestre  Puebla 85 81 166     166
17 Stepahie Serur Las Lomas 86 82 168     168
18 María Maymón Bosque Real 83 86 169     169
18 Liisa Kelo Chiluca 83 86 169     169
20 Sandra Angulo Las Misiones 80 90 170     170
21 Ani Carrillo Las Misiones 83 88 171     171
22 Evelina Santillán Aguascalientes 86 86 172     172
22 Ana Julia Menendez La Hacienda 83 89 172     172
24 Ornella Arrizon Chiluca 86 87 173     173
25 Ampi Arozarena CCCM 83 91 174     174
26 Giovanna Maymón Bosque Real 90 85 175     175
27 Ma. José Benavides Encinos 90 86 176     176
27 Christiane Filio México 89 87 176     176
29 María Paulina Pérez Vallescondido 88 90 178     178
29 Vivian García Fierro La Vista 88 90 178     178
31 Mariana García Hacienda 90 90 180     180
32 Daniela Mariscal Vallescondido 90 95 185     185
33 Diana Rabago Tampico 95 93 188     188
34 Melisa González Las Misiones 96 94 190     190
35 Maria Fernanda Villar Encinos 104 88 192     192
36 Pamela Aldapa Vallescondido 102 94 196     196
CATEGORIA AA
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB-TOTAL RONDA 3 TOTAL
16-Ene    
1 Ceci Rangel Madeiras 79        
2 Nora Sneider Bosque Real 79        
3 Saskia Sánchez Chapultepec 80        
4 Lourdes Muñoz de Cote Chapultepec 82        
5 Ampi Díaz CCCM 82        
6 Dana Day Encinos 83        
7 Elda Esponda Queretaro 87        
8 Isabel Gallardo Vallescondido 90        
9 Marianne Loose CCCM 95        
10 Laura Suárez Queretaro 95        
11 Maru Tamkin Encinos 98        
12 Rebeca Lagos Encinos 107        
CATEGORIA A
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB-TOTAL RONDA 3 TOTAL
15-Ene    
1 Mónica Aloi Encinos 82   82   82
2 Paulina Rebollar CCCM 87   87   87
3 Mónica Farías Vallescondido 87   87   87
4 Karina Suárez Vallescondido 87   87   87
5 Angela Sarasa    Lomas Country 91   91   91
6 Karen Minjares Vallescondido 92   92   92
7 Silvana Torres Vallescondido 93   93   93
8 Rosita Brockmann CCCM 93   93   93
9 Elsa López Infante Vallescondido 94   94   94
10 Carmen Gutiérrez de Velazco Villa Rica 96   96   96
11 Maru Rodríguez Vallescondido 96   96   96
12 Giselle Fierro Encinos 97   97   97
13 Graziella Villa Bosque Real 98   98   98
14 Alejandra Fernández Tabachines 100   100   100
CATEGORIA B
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
16-Ene    
1 Almudena Aritio Lomas Country 91        
2 Elisa Cohen Bosque Real 91        
3 Silvia Torres Vallescondido 94        
4 Olga Rendón Bosque Real 96        
5 Maya Gontrán  Vallescondido 97        
6 Mariana Otero de Ramírez CCCM 98        
7 Martha Quintero Tabachines 100        
8 Verónica Lepiavka CCCM 102        
9 Carmen Bliss Bellavista 103        
10 Alma Rosa Lepe Mexico 104        
11 Almudena García Encinos 106        
12 Jane Chernisky Bellavista WD        
CATEGORIA C
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
15-Ene 16-Ene  
1 Mayra Esparza  Rojas Vallescondido 100 100 200   200
2 Paty Nieto Vallescondido 102 102 204   204
3 Angélika Hess de Zorrilla Lomas Country 105 100 205   205
4 Malu Aldapa Vallescondido 105 100 205   205
5 Yadira Miranda Coral 112 94 206   206
6 Lorena Padilla Vallescondido 109 102 211   211
7 Dolores Cederborg Queretaro 113 99 212   212
8 Mónica Rivero CCCM 107 105 212   212
9 Maggie Martínez CCCM 104 108 212   212
10 Adriana Antillón Vallescondido 105 108 213   213
11 Paty Galvez Vallescondido 113 105 218   218
12 Mónica García Queretaro 108 110 218   218
13 Chantal Buenfil Bellavista 108 111 219   219
14 Yemi Turquie Bellavista 115 109 224   224
15 Martha Molina CCCM 111 113 224   224
CATEGORIA D
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
15-Ene 16-Ene  
1 Alicia Patiño Vallescondido 95 98 193   193
2 Bety Díaz Vallescondido 100 98 198   198
3 Mónica León Vallescondido 95 104 199   199
4 Ivette Jacobis Vallescondido 97 107 204   204
5 Leticia Serrano de Romo Vallescondido 107 100 207   207
6 María Victoria Huerta Lomas Country 102 110 212   212
7 Guadalupe Mendoza Lomas Country 108 107 215   215
8 Martha Coppel Bosque Real 111 106 217   217
9 Aurora Galindo Vallescondido 103 116 219   219
10 Maud Bachtold Vallescondido 110 110 220   220
11 María del Pilar Cruz Lomas Country 113 108 221   221
12 Verónica Kaloi Engell  Vallescondido 110 111 221   221
13 Beba Hundorf Vallescondido 103 119 222   222
14 Guillermina de Guzmán  Rancho Avandaro 112 111 223   223
15 Paty Magaña Queretaro 110 114 224   224
16 Liliana Garay Vallescondido 115 113 228   228
17 Ana María  Gutiérrez de Velazco Villa Rica 114 118 232   232
18 Rocío Niembro Vallescondido 117 125 242   242