LXXXII CAMPEONATO NACIONAL DE AFICIONADAS
CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO
ENERO 15 AL 18, 2006
RESULTADOS
CATEGORIA CAMPEONATO
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB-TOTAL RONDA 3 RONDA 4 TOTAL
1 Ale Martín del Campo Guadalajara C.C. 78 71 149 73 76 298
2 Kira Meixner Canadá 77 76 153 74 76 303
3 Tania Dergal  Durango 76 77 153 78 75 306
4 Violeta Retamoza Aguascalientes 76 76 152 77 74 303
5 María José Uribe Colombia 83 75 158 73 80 311
6 Ana Alicia Malagon Tampico 80 76 156 78 77 311
7 Lili Alvarez Durango 79 79 158 77 76 311
8 Alejandra Llaneza México 83 77 160 78 78 316
9 Michele Bowles Juriquilla 80 82 162 79 77 318
10 Ana Lu Bada Bosque Real 78 85 163 79 80 322
11 Pamela Ontiveros Gómez Palacio 82 80 162 79 82 323
12 Paola Valerio Vallescondido 78 78 156 85 83 324
13 Ana Patricia de la Maza San Luis 80 85 165 81 80 326
14 Paloma Martínez Socorro 82 82 164 79 84 327
15 Stepahie Serur Las Lomas 86 82 168 81 79 328
16 Evelina Santillán Aguascalientes 86 86 172 81 75 328
17 Sandra Angulo Las Misiones 80 90 170 80 81 331
18 Pia Escandon Tabachines 79 81 160 86 86 332
19 María Maymón Bosque Real 83 86 169 78 86 333
20 Julieta Rotzinger Campestre  Puebla 85 81 166 86 84 336
21 Liisa Kelo Chiluca 83 86 169 88 81 338
22 Giovanna Maymón Bosque Real 90 85 175 82 87 344
23 Ampi Arozarena CCCM 83 91 174 88 82 344
24 Ani Carrillo Las Misiones 83 88 171 85 92 348
25 Christiane Filio México 89 87 176 87 85 348
26 Vivian García Fierro La Vista 88 90 178 82 89 349
27 Ma. José Benavides Encinos 90 86 176 84 91 351
28 Mariana García Hacienda 90 90 180 90 83 353
29 Ornella Arrizon Chiluca 86 87 173 92 91 356
30 Ana Julia Menendez La Hacienda 83 89 172 100 89 361
31 Diana Rabago Tampico 95 93 188 91 86 365
32 María Paulina Pérez Vallescondido 88 90 178 92 98 368
33 Melisa González Las Misiones 96 94 190 94 89 373
34 Maria Fernanda Villar Encinos 104 88 192 91 94 377
35 Daniela Mariscal Vallescondido 90 95 185 93 104 382
36 Pamela Aldapa Vallescondido 102 94 196 87 99 382
CATEGORIA AA
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB-TOTAL RONDA 3 TOTAL
1 Saskia Sánchez Chapultepec 80 79 159 79 238
2 Ampi Díaz CCCM 82 82 164 84 248
3 Nora Sneider Bosque Real 79 85 164 84 248
4 Lourdes Muñoz de Cote Chapultepec 82 89 171 82 253
5 Elda Esponda Queretaro 87 85 172 84 256
6 Isabel Gallardo Vallescondido 90 88 178 79 257
7 Marianne Loose CCCM 95 79 174 84 258
8 Dana Day Encinos 83 95 178 82 260
9 Ceci Rangel Madeiras 79 91 170 93 263
10 Maru Tamkin Encinos 98 97 195 81 276
11 Laura Suárez Queretaro 95 88 183 94 277
12 Rebeca Lagos Encinos 107 96 203 WD WD
CATEGORIA A
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUB-TOTAL RONDA 3 TOTAL
     
1 Mónica Aloi Encinos 82 81 163 86 249
2 Angela Sarasa    Lomas Country 91 91 182 89 271
3 Karina Suárez Vallescondido 87 96 183 89 272
4 Mónica Farías Vallescondido 87 92 179 94 273
5 Silvana Torres Vallescondido 93 85 178 97 275
6 Karen Minjares Vallescondido 92 92 184 91 275
7 Maru Rodríguez Vallescondido 96 89 185 94 279
8 Paulina Rebollar CCCM 87 99 186 93 279
8 Rosita Brockmann CCCM 93 93 186 94 280
10 Graziella Villa Bosque Real 98 92 190 90 280
11 Elsa López Infante Vallescondido 94 98 192 91 283
12 Giselle Fierro Encinos 97 98 195 90 285
13 Carmen Gutiérrez de Velazco Villa Rica 96 102 198 97 295
14 Alejandra Fernández Tabachines 100 105 205 100 305
CATEGORIA B
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
     
1 Elisa Cohen Bosque Real 91 98 189 97 286
2 Carmen Bliss Bellavista 103 94 197 94 291
3 Mariana Otero de Ramírez CCCM 98 102 200 94 294
4 Verónica Lepiavka CCCM 102 97 199 95 294
5 Olga Rendón Bosque Real 96 97 193 103 296
6 Almudena Aritio Lomas Country 91 107 198 100 298
7 Maya Gontrán  Vallescondido 97 97 194 106 300
8 Silvia Torres Vallescondido 94 107 201 101 302
9 Martha Quintero Tabachines 100 98 198 117 315
10 Almudena García Encinos 106 107 213 105 318
11 Alma Rosa Lepe Mexico 104 WD WD   WD
12 Jane Chernisky Bellavista WD WD WD   WD
CATEGORIA C
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
     
1 Malu Aldapa Vallescondido 105 100 205 95 300
2 Lorena Padilla Vallescondido 109 102 211 93 304
3 Angélika Hess de Zorrilla Lomas Country 105 100 205 100 305
4 Paty Nieto Vallescondido 102 102 204 104 308
5 Yadira Miranda Coral 112 94 206 107 313
6 Maggie Martínez CCCM 104 108 212 101 313
7 Mónica García Queretaro 108 110 218 95 313
8 Mónica Rivero CCCM 107 105 212 106 318
9 Paty Galvez Vallescondido 113 105 218 100 318
10 Dolores Cederborg Queretaro 113 99 212 107 319
11 Adriana Antillón Vallescondido 105 108 213 110 323
12 Martha Molina CCCM 111 113 224 111 335
13 Yemi Turquie Bellavista 115 109 224 112 336
14 Chantal Buenfil Bellavista 108 111 219 128 347
15 Mayra Esparza  Rojas Vallescondido 100 100 200 DQ 200
CATEGORIA D
POS. NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 SUBTOTAL RONDA 3 TOTAL
     
1 Alicia Patiño Vallescondido 95 98 193 105 298
2 Bety Díaz Vallescondido 100 98 198 107 305
3 Mónica León Vallescondido 95 104 199 112 311
4 Leticia Serrano de Romo Vallescondido 107 100 207 104 311
5 Ivette Jacobis Vallescondido 97 107 204 112 316
6 Guadalupe Mendoza Lomas Country 108 107 215 106 321
7 María Victoria Huerta Lomas Country 102 110 212 111 323
8 Paty Magaña Queretaro 110 114 224 100 324
9 Aurora Galindo Vallescondido 103 116 219 105 324
10 Martha Coppel Bosque Real 111 106 217 107 324
11 Beba Hundorf Vallescondido 103 119 222 104 326
12 Verónica Kaloi Engell  Vallescondido 110 111 221 106 327
13 Liliana Garay Vallescondido 115 113 228 108 336
14 Maud Bachtold Vallescondido 110 110 220 117 337
15 Ana María  Gutiérrez de Velazco Villa Rica 114 118 232 111 343
16 Guillermina de Guzmán  Rancho Avandaro 112 111 223 126 349
17 Rocío Niembro Vallescondido 117 125 242 109 351
18 María del Pilar Cruz Lomas Country 113 108 221 WD WD