| XXIV TORNEO NACIONAL SENIORS | |
| VII HANDICAPS ALTOS | |
| VALLE DE BRAVO, EDO. DE MEXICO | |
| CATEGORIA SENIORS | |
| 1A CATEGORIA | |
| RONDA 1 | |
| HERNANDEZ ANA LUISA | 41 |
| CARMEN CHAIN | 34 |
| GUTIERREZ DE VELASCO CARMEN | 31 |
| TEUTLI CONNIE | 30 |
| QUINTERO MARTHA | 28 |
| FERNANDEZ ALEJANDRA | 28 |
| ARRIAGA CONCHITA | 27 |
| GONZALEZ QUETA | 27 |
| CATEGORIA SENIORS | |
| 2a CATEGORIA | |
| 1A RONDA | |
| GREEHAM OLGA | 35 |
| AVEDAÑO M.GUADALUPE | 35 |
| LOMELI LIDIA | 34 |
| CHERNITSKY JANE | 33 |
| LOURDES DOMINGUEZ | 32 |
| LEPE ALMA ROSA | 30 |
| USCANGA AURORA | 30 |
| CATHY SAENZ | 29 |
| MARTINEZ MAGGIE | 29 |
| SEPULVEDA LUCIA | 28 |
| VONHAUSKE YOLANDA | 27 |
| MERCADO ESTELA | 25 |
| TORRES TITA | 18 |
| AGUIRRE AIDA | 17 |
| FAMILIAR JOSE | 13 |
| CATEGORIA SENIORS | |
| 3A CATEGORIA | |
| 1A RONDA | |
| MAGAÑA PATRICIA | 34 |
| GUZMAN GUILLERMINA | 29 |
| RIVERO MONICA | 28 |
| MARTINEZ ALIDA | 28 |
| GUERRERO GUADALUPE | 28 |
| LIZAMA IMELDA | 25 |
| MA AMPARO P DE ALATRISTE | 24 |
| SANCHEZ MARY | 24 |
| MENA GUADALUPE | 24 |
| WESTON VICKY | 23 |
| DIEZ LOURDES | 23 |
| GUTIERREZ DE VELASCO ANA MA | 20 |
| VILLAREAL EMMA | 18 |
| SUPER SENIORS | |
| 1A RONDA | |
| LAZO DE LA VEGA GUILLE | 29 |
| GONZALEZ CHELA | 25 |
| RODRIGUEZ EMMA | 18 |
| GARCIA DE AMEZCUA BEATRIZ | 17 |
| CATEGORIA PRESENIORS | |
| 1A RONDA | |
| BETY AMEZCUA | 38 |
| FERNANDA CHAIN | 31 |
| VALERIO ELSIE | 31 |
| BROCKMAN ROSITA | 29 |
| TERRAZAS IVETTE | 23 |
| REBECA LAGOS | 21 |
| FRANCO MARISA | 19 |
| VII TORNEO HANDICAPS ALTOS | |
| NOMBRE | 1A RONDA |
| BLANCO CONCHITA | 34 |
| ORTEGA BECKY | 33 |
| ANA MARIA CASTRO | 32 |
| LUIS CASTILLO LOURDES | 29 |
| AGUILAR MARISA | 28 |
| MARISCAL LAURA | 28 |
| SOLIS DE MUÑOZ LIGIA | 27 |
| BERNAL RUTH | 25 |
| CASTRO MERCEDES | 23 |
| DONATI PILAR | 23 |
| MALUYE DEMARIA | 23 |
| MUÑOZ DE CANO GISELLE | 21 |
| CLAUDIA CAMARGO | 20 |