LI TORNEO NACIONAL INTERCLUBES
THE FAIRMONT PIERRE MARQUES
OCTUBRE 5 AL 8, 2006
CATEGORIA CAMPEONATO
RESULTADOS
    Total
LUG. NOMBRE CLUB DIA 1 DIA 2 DIA 3 IND Equipos
1 EDUARDO TREVIÑO GUAJARDO MONTERREY 1 77 72 73 222  
EDUARDO DE HOYOS SALINAS MONTERREY 1 72 74 76 222  
MAURICIO MENDEZ VARGAS MONTERREY 1 72 74 78 224  
GUILLERMO FARIAS VILLARREAL MONTERREY 1 81 74 74 229  
      221 220 223   664
2 FEDERICO ORTIZ GONZALEZ CHAPULTEPEC 75 73 73 221  
DIEGO MUÑÓZ DE COTE CHAPULTEPEC 75 76 76 227  
JAIME YSITA PORTILLA CHAPULTEPEC 74 86 76 236  
RAÚL GUTIÉRREZ GONZALEZ CHAPULTEPEC 85 79 75 239  
      224 228 224   676
3 HUMBERTO CASTELLANOS SERNA VALLE ALTO 74 78 74 226  
RICARDO SALINAS MONTEMAYOR VALLE ALTO 71 80 77 228  
JUAN MANUEL GRAHAM MORALES VALLE ALTO 80 81 75 236  
JAIME DE LA GARZA GARZA VALLE ALTO 85 80 82 247  
      225 238 226   689
4 RAMON TREVIÑO MARTINEZ  MONTERREY 2 77 73 80 230  
MAURICIO MARTINEZ GONZALEZ MONTERREY 2 74 83 79 236  
JUAN CARLOS GARZA DOMINGUEZ MONTERREY 2 77 80 83 240  
DAVID FARIAS DE TARNAVA MONTERREY 2 85 79 78 242  
      228 232 237   697
5 FELIPE RENTERIA NUÑO LEON 1 73 75 77 225  
MAURICIO BERCUN MARIN LEON 1 79 77 81 237  
RICARDO TEJADA VEGA LEON 1 80 84 77 241  
JUAN P. FERNANDEZ HERNANDEZ LEON 1 77 98 DQ    
      229 236 235   700
6 ENRIQUE LLAGUNO ELIZONDO LAS MISIONES 70 75 80 225  
CARLOS BELDEN ELIZONDO LAS MISIONES 78 84 78 240  
JOSE LUIS SAMAR BARUQUI LAS MISIONES 81 83 80 244  
RICARDO RODRIGUEZ SCHIPPER LAS MISIONES 78 84 86 248  
      226 242 238   706
7 LUIS LEGARRETA CANTU MEXICO 1 77 77 78 232  
MAURICIO AZCUE PEDERZOLI MEXICO 1 75 85 78 238  
RAUL FLORES GOMEZ MURRAY MEXICO 1 77 83 80 240  
ELIAS MACIAS SIMEON MEXICO 1 79 91 77 247  
      229 245 233   707
8 ARTURO SEPTIEN MORENO QUERETARO 76 76 83 235  
RODRIGO URQUIZA ESCOBAR QUERETARO 82 78 77 237  
GUILLERMO GONZALEZ HERRERA QUERETARO 78 79 82 239  
LUIS FELIPE LOPEZ SANCHEZ QUERETARO 79 81 84 244  
      233 233 242   708
9 JORGE BALLESTEROS URIBE CORDOBES 76 81 77 234  
ROBERTO BALLESTEROS RAMIREZ CORDOBES 78 79 83 240  
JOSE MANUEL FERNANDEZ DEL PUERTO CORDOBES 81 82 78 241  
ANSELMO ESTANDIA MALPICA CORDOBES 86 84 88 258  
      235 242 238   715
10 ROBERTO RODRIGUEZ CACHO TABACHINES 74 79 79 232  
JAVIER ECHEVARRIA ORTIZ TABACHINES 79 83 82 244  
RAFAEL URDANETA CASAS TABACHINES 75 87 83 245  
CARLOS CORDOVA GEIRDAL TABACHINES 89 84 95 268  
      228 246 244   718
11 FERNANDO ASBUN ANZE CHILUCA 78 82 78 238  
RUDY ASBUN ANZE CHILUCA 75 80 83 238  
CARLO HERRERA SAUZO CHILUCA 77 83 86 246  
DIEGO PERALTA ICAZA CHILUCA 82 88 88 258  
      230 245 247   722
12 JUAN RAMON BARRULL LANZAGORTA C.C.C.M. 77 79 76 232  
ANTONIO RECAMIER MAYER C.C.C.M. 83 81 84 248  
JOSE ANTONIO ORVAÑANOS AMARO C.C.C.M. 84 81 91 256  
ROBERTO LEBRIJA PARIENTE C.C.C.M. 79 79 DQ    
      239 239 251   729
13 CARLOS LEGARRETA CANTU MEXICO 2 77 78   155  
SANTIAGO OROZCO BECERRA MEXICO 2 79 86   165  
JOSE A. CEBEIRA  GONZALEZ MEXICO 2 83 84   167  
ADOLFO CEBEIRA GONZALEZ MEXICO 2 87 87   174  
      239 248     487
14 OSCAR PALACIO OROZCO LA HACIENDA 79 82 77 238  
KENJI HERNANDEZ SASHIDA LA HACIENDA 82 83   165  
GENARO HERNANDEZ NUÑEZ LA HACIENDA 83 84   167  
JAVIER SALAZAR GARZA LA HACIENDA 77 88   165  
      238 249     487
15 GERARDO ZERMEÑO OCHOA LEON 2 83 79   162  
RODRIGO PACHECO VEGA LEON 2 79 85   164  
MARIO MEDINA PLASENCIA LEON 2 87 82   169  
MANUEL FERNANDEZ HERNANDEZ LEON 2 86 83   169  
      248 244     492
16 DANIEL OLMEDO OBERSHON VALLESCONDIDO 82 79 74 235  
MANUEL VILLAVICENCIO MUJICA VALLESCONDIDO 84 82   166  
ERNESTO VALLET BARBOSA VALLESCONDIDO 77 0   0  
MAURICIO LEYVA URQUIA VALLESCONDIDO 77 0   0  
      236 161     DQ
17 SANTIAGO GAVIÑO INDIVIDUAL 72 80 80 232  
RAFAEL RUBIO ALVAREZ INDIVIDUAL 86 89   175  
RESULTADOS INDIVIDUALES
LUG. NOMBRE CLUB DIA 1 DIA 2 DIA 3 IND
1 FEDERICO ORTIZ GONZALEZ CHAPULTEPEC 75 73 73 221
2 EDUARDO TREVIÑO GUAJARDO MONTERREY 1 77 72 73 222
3 EDUARDO DE HOYOS SALINAS MONTERREY 1 72 74 76 222
4 MAURICIO MENDEZ VARGAS MONTERREY 1 72 74 78 224
5 FELIPE RENTERIA NUÑO LEON 1 73 75 77 225
6 ENRIQUE LLAGUNO ELIZONDO LAS MISIONES 70 75 80 225
7 HUMBERTO CASTELLANOS SERNA VALLE ALTO 74 78 74 226
8 DIEGO MUÑÓZ DE COTE CHAPULTEPEC 75 76 76 227
9 RICARDO SALINAS MONTEMAYOR VALLE ALTO 71 80 77 228
10 GUILLERMO FARIAS VILLARREAL MONTERREY 1 81 74 74 229
11 RAMON TREVIÑO MARTINEZ  MONTERREY 2 77 73 80 230
12 JUAN RAMON BARRULL LANZAGORTA C.C.C.M. 77 79 76 232
13 LUIS LEGARRETA CANTU MEXICO 1 77 77 78 232
14 ROBERTO RODRIGUEZ CACHO TABACHINES 74 79 79 232
15 SANTIAGO GAVIÑO INDIVIDUAL 72 80 80 232
16 JORGE BALLESTEROS URIBE CORDOBES 76 81 77 234
17 DANIEL OLMEDO OBERSHON VALLESCONDIDO 82 79 74 235
18 ARTURO SEPTIEN MORENO QUERETARO 76 76 83 235
19 JUAN MANUEL GRAHAM MORALES VALLE ALTO 80 81 75 236
20 JAIME YSITA PORTILLA CHAPULTEPEC 74 86 76 236
21 MAURICIO MARTINEZ GONZALEZ MONTERREY 2 74 83 79 236
22 RODRIGO URQUIZA ESCOBAR QUERETARO 82 78 77 237
23 MAURICIO BERCUN MARIN LEON 1 79 77 81 237
24 OSCAR PALACIO OROZCO LA HACIENDA 79 82 77 238
25 MAURICIO AZCUE PEDERZOLI MEXICO 1 75 85 78 238
26 FERNANDO ASBUN ANZE CHILUCA 78 82 78 238
27 RUDY ASBUN ANZE CHILUCA 75 80 83 238
28 RAÚL GUTIÉRREZ GONZALEZ CHAPULTEPEC 85 79 75 239
29 GUILLERMO GONZALEZ HERRERA QUERETARO 78 79 82 239
30 CARLOS BELDEN ELIZONDO LAS MISIONES 78 84 78 240
31 RAUL FLORES GOMEZ MURRAY MEXICO 1 77 83 80 240
32 JUAN CARLOS GARZA DOMINGUEZ MONTERREY 2 77 80 83 240
33 ROBERTO BALLESTEROS RAMIREZ CORDOBES 78 79 83 240
34 RICARDO TEJADA VEGA LEON 1 80 84 77 241
35 JOSE MANUEL FERNANDEZ DEL PUERTO CORDOBES 81 82 78 241
36 DAVID FARIAS DE TARNAVA MONTERREY 2 85 79 78 242
37 JOSE LUIS SAMAR BARUQUI LAS MISIONES 81 83 80 244
38 JAVIER ECHEVARRIA ORTIZ TABACHINES 79 83 82 244
39 LUIS FELIPE LOPEZ SANCHEZ QUERETARO 79 81 84 244
40 RAFAEL URDANETA CASAS TABACHINES 75 87 83 245
41 CARLO HERRERA SAUZO CHILUCA 77 83 86 246
42 ELIAS MACIAS SIMEON MEXICO 1 79 91 77 247
43 JAIME DE LA GARZA GARZA VALLE ALTO 85 80 82 247
44 ANTONIO RECAMIER MAYER C.C.C.M. 83 81 84 248
45 RICARDO RODRIGUEZ SCHIPPER LAS MISIONES 78 84 86 248
46 JOSE ANTONIO ORVAÑANOS AMARO C.C.C.M. 84 81 91 256
47 ANSELMO ESTANDIA MALPICA CORDOBES 86 84 88 258
48 DIEGO PERALTA ICAZA CHILUCA 82 88 88 258
49 CARLOS CORDOVA GEIRDAL TABACHINES 89 84 95 268
50 ROBERTO LEBRIJA PARIENTE C.C.C.M. 79 79 DQ  
51 CARLOS LEGARRETA CANTU MEXICO 2 77 78 DQ  
52 JUAN P. FERNANDEZ HERNANDEZ LEON 1 77 98 DQ