RESULTADOS FINALES
CATEGORIA   D
CAT NOMBRE CLUB R 1 GPO R 2 GPO DIA 3 GRUPO TOTAL LUGAR  
TOT TOT TOT TOT TG GR GR  
D MARCELA FERNANDEZ GUADALAJARA C.C. 96 303 90 281 87 272 856 1ER. LUGAR
D LORENZA SILVA GUADALAJARA C.C. 107 103 90
D CECI ALVAREZ GUADALAJARA C.C. 100 88 95
D ROXANA CHIDAN GUADALAJARA C.C. 107 103 101
D MA. VICTORIA ENRIQUE DE O. VILLAHERMOSA 107 291 85 278 93 294 863 2DO. LUGAR
D LETICIA MOSCOSO VILLAHERMOSA 96 107 96
D LUZ MARIA SERRANO VILLAHERMOSA 99 99 105
D ARACELI MOLINA VILLAHERMOSA 96 94 136
D CARMELITA MARTINEZ SATILLO 95 288 96 290 96 293 871 3ER. LUGAR
D QUETA REYES SALTILL0 97 95 97
D FINA GARCIA SALTILL0 96 99 100
D PATRICIA QUINTANILLA SALTILL0 105 109 105
D ELIA BONILLA VALLESCONDIDO 94 296 92 305 90 301 902 4TO. LUGAR
D BEBA HUNDORF VALLESCONDIDO 95 104 98
D AURORA GALINDO VALLESCONDIDO 107 109 113
D BEATRIZ FLORES VALLE ALTO 102 301 101 301 99 302 904
D IRMA RODRIGUEZ VALLE ALTO 101 101 100
D NANCY GONZALEZ VALLE ALTO 106 99 103
D OLGA GUAJARDO VALLE ALTO 98 101 104
D GLENNA GONZALEZ MONTERREY 108 310 104 308 94 292 910
D MARGARA VEGA MONTERREY 100 98 95
D MAGALA GONZALEZ MONTERREY 106 108 103
D KARLA GARZA MONTERREY 104 106 107
D IMELDA LIZAMA HACIENDA 103 299 98 301 97 311 911
D MARTHA LOPEZ ARAIZA HACIENDA 98 94 106
D TERESA VILLASEÑOR HACIENDA 110 121 108
D GABRIELA NIETO HACIENDA 98 109 114
D CAROLINA ROJO YUCATAN 91 302 99 313 97 313 928
D GUILLERMINA VALES YUCATAN 106 109 107
D CONCESA BECERRIL YUCATAN 105 107 109
D BEATRIZ TREVIÑO YUCATAN 111 107 112
D JUANA SHAMOSH LAS MISIONES 106 308 103 306 98 315 929
D ENRIQUETA CEPEDA LAS MISIONES 107 104 108
D LAURA PÉREZ LAS MISIONES 95 99 109
D DOLORES CAMARGO LAS MISIONES 113 115 110