L X X I X       C A M P E O N A T O   N A C I O N A L   D E   A F I C I O N A D O S
2 6   D E   M A R Z O   D E   2 0 0 6
R E S U L T A D O S
C A T E G O R I A   " MARCAS BLANCAS"
Pos. Nombre Club DIA 1 DIA 2 DIA 3 TOTAL
1 Carlos Zamudio Alamo 79 80 77 236
2 Carlos Mohamed México 76 80 80 236
3 Eduardo Reims Hernández Juriquilla 74 77 88 239
4 Vincent Bruhn Rohmer Chapultepec 78 80 86 244
5 Miguel Angel Alvarez Carpinteiro Las Fuentes 80 81 83 244
6 Eduardo Piñero Chapultepec 77 84 83 244
7 Pablo Oliver Robles Campestre Cocoyoc 90 74 80 244
8 Ernesto Flores Lozano C.C.C.M. 81 78 86 245
9 Alfonso Osornio García Coral 86 78 82 246
10 Juan Limón México 83 77 87 247
11 Alain Ponce de León México 82 85 82 249
12 Fernando Lemen Meyer Sandoval C.C.C.M. 82 83 86 251
13 Pablo José Monroy Cazorla C.C.C.M. 79 86 87 252
14 Francisco Hernández Candelas Los Encinos 87 78 89 254
15 Samuel Mireles La Hacienda 87 78 95 260
16 Antonio Abud Tabachines 78 83 DQ DQ