COPA DE LAS AMERICAS 2005 -  RESULTADOS POR EQUIPOS COMBINADOS
Pais 1 2 3 4 Total Lugar 1 2 3 4 Total
Canada 281 292 295 288 1156 1 7 4 7   4
Mexico 290 291 292 285 1158 2 2 3 4 3 6
Colombia 287 301 288 287 1163 3 1 13   1 11
Argentina 302 291 282 297 1172 4 14 3 6 9 20
United States 300 308 302 304 1214 5 12 20 14 16 62
Peru 322 309 311 304 1246 6 34 21 23 16 94
Puerto Rico 316 321 307 305 1249 7 28 33 19 17 97
Trinidad y Tobago 318 330 320 307 1275 8 30 42 32 19 123
COPA DE LAS AMERICAS 2005 -  RESULTADOS POR EQUIPOS FEMENILES
Pais 1 2 3 4 Total Lugar 1 2 3 4 Total
Colombia 153 149 146 139 587 1 9 5 2 5 11 D
Mexico 147 149 147 144 587 2 3 5 3   11
Canada 145 153 150 149 597 3 1 9 6 5 21
Argentina 157 149 147 155 608 4 13 5 3 11 32
United States 153 159 156 155 623 5 9 15 12 11 47
Peru 167 159 154 149 629 6 23 15 10 5 53
Trinidad y Tobago 160 172 169 155 656 7 16 28 25 11 80
Puerto Rico 171 173 167 161 672 8 27 29 23 17 96
COPA DE LAS AMERICAS 2005 -  RESULTADOS POR EQUIPOS VARONILES
Pais 1 2 3 4 Total Lugar 1 2 3 4 Total
Canada 136 139 145 139 559 1 8 5 1 5 17
Argentina 145 142 135 142 564 2 1 2 9 2 12
Mexico 143 142 145 141 571 3 1 2 1 3 5
Colombia 134 152 142 148 576 4 10 8 2 4  
Puerto Rico 145 148 140 144 577 5 1 4 4   1
Guatemala 149 147 147 142 585 6 5 3 3 2 9
United States 147 149 146 149 591 7 3 5 2 5 15
El Salvador 151 150 150 152 603 8 7 6 6 8 27
Peru 155 150 157 155 617 9 11 6 13 11 41
Trinidad y Tobago 158 158 151 152 619 10 14 14 7 8 43
Republica Dominicana 152 154 175 145 626 11 8 10 31 1 50
Panama 169 162 157 159 647 12 25 18 13 15 71
Bahamas 168 168 172 161 669 13 24 24 28 17 93