IV    CAMPEONATO NACIONAL DE PAREJAS SENIOR
CLUB DE GOLF LOS TABACHINES
FEBERO 3 AL 5, 2006
C A T E G O R I A      C A M P E O N A T O
POS.    NOMBRE PAREJA                     DIA 1 DIA 2 DIA 3 TOTAL
1 Hernán Junco / Fernando Asbún 68 71 67 206
2 Manuel Corcuera / Guillermo Fernández 71 75 70 216
3 Vicente Pérez Avella / Alejandro Cumming 73 72 72 217
4 Ernesto Villarreal / Miguel A. López 73 73 71 217
5 Everardo Topete / Luis Peralta 78 73 72 223
6 Miguel Ángel Ortiz / Tom Newton 76 73 77 226
7 Eduardo Reyes / Antonio Abud 70 162 162 394
C A T E G O R I A     A  
1 Carlos Morales / José Luis Sucar 65 63 59 187
2 Mauricio Urdaneta / Francisco Martínez 67 66 69 202
3 Enrique Partida / Joaquìn Urrea 72 64 68 204
4 Rodolfo González / Raúl González 67 71 69 207
5 Joaquín Cosio / Guillermo de Velasco 68 70 71 209
6 Carlos Muñoz / Miguel Ángel Nieto 69 73 74 216
7 Luis Brauer / René Padilla 69 74 74 217
C A T E G O R I A      B
1 Carlos de Anda / Ramón Fernández 64 65 63 192
2 Ignacio Alcalá / Joaquín Pria 70 72 66 208
3 Julio César López Pardo / Amado Yañez 73 70 70 213
4 Moisés Ulloa / Rubén Huitron 70 72 71 213
5 Ernesto Vallet / Raúl Jaimes 73 71 72 216
C A T E G O R I A    C
1 David Chapela / Juan Aramburu 71 64 60 195
2 Juan S. Mondragon / Horacio Gomez 70 65 61 196
3 Ezequiel Becerril / Jorge Hidalgo 68 70 65 203
4 Miguel Ángel Aliseda / Jorge Yañez 75 68 67 210
5 Carlos Obregón / Fernando Con 68 71 74 213
6 Richard Rubli / Jesús González de V. 78 68 71 217
7 Luis Carlos González / Jaime Abarca 65 72 85 222
8 Luis Bolio / Guillermo Roca 80 87 72 239
9 Julio Madrazo / Luis Bátiz 87 85 83 255
10 Manuel Cortés / Ángel Borja 69 77 162 308