PRIMERA CATEGORIA
RESULTADOS
LUGAR PAREJA 1 2 ST 3 TOT
1 CARLOS FLORES O / CARLOS FLORES R 73 73 146 74 220
2 MANUEL WEINSTEIN / EDUARDO CARRERA P. 72 76 148 73 221
3 ALFONSO CORDERO M. / ARTURO BORBOLLA 69 84 153 69 222
4 MAURICIO GOMEZ / JORGE LOPEZ 71 77 148 74 222
5 ERNESTO VILLARREAL / ENRIQUE VILLARREAL 74 78 152 73 225
6 JORGE ALVAREZ / JORGE DAVILA 77 77 154 73 227
6 PABLO OLIVER / MARTIN BELMONT 77 75 152 75 227
8 MARIO ALVAREZ / DANIEL RIHAN 74 79 153 76 229
9 ANTONIO HAKIN / CARLOS HAKIM 79 79 158 72 230
9 EDUARDO MORELOS JOSE LUIS LELO DE LARREA 72 84 156 74 230
11 JOSE MANUEL FERNANDEZ / JUAN MANUEL CALVILLO 73 83 156 75 231
12 FERNANDO VEGA / DIEGO VEGA 77 79 156 77 233
C O R T E
13 SERGIO MANCILLA / JOSUE SANDOVAL 75 83 158   158
13 MIGUEL ALISEDA / GERARDO ALISEDA 70 88 158   158
15 RAUL SANCHEZ / CLAUDIO GONZALEZ 73 87 160   160
15 EDUARDO REYES / ANTONIO ABUD 74 86 160   160
15 JAVIER RODRIGUEZ / JORGE ALANIS 78 82 160   160
18 VINCENT BRUHN / JUAN CARLOS HERRERA 74 88 162   162
18 HECTOR LUIS CASTILLO / ALFREDO PEREZ VARONA 75 87 162   162
18 LORENZO CUE / RODRIGO PEÑA 77 85 162   162
18 GIOVANNI RONCI / JAVIER ECHEVERRIA 78 84 162   162
18 FERNANDO LARA / EDUARDO KURI 82 80 162   162
23 JORGE HUGUES / FRANCISCO GANEM 74 92 166   166
23 MANUEL CORCUERA / GUILLERMO FERNANDEZ 79 87 166   166
25 MARCELO DE LA RIVA F / MARCELO DE LA RIVA E 83 87 170   170
26 MANUEL VAZQUEZ / RAUL LOPEZ 84 87 171   171
27 PABLO SOTO / JOSE BERNARDO GIL 82 90 172   172
28 PABLO ASPE / SANTIAGO ASPE 80 95 175   175