CATEGORIA B
RESULTADOS
LUGAR PAREJA 1 2 ST 3 TOT
1 GERMAN MENENDEZ P / ANTONIO RUEDA S 81 84 165   165
1 HUMBERTO URQUIZA / ALVARO URQUIZA 76 89 165   165
3 GABRIEL ALVAREZ GOMEZ / GUILLERMO FLORES P. 77 89 166   166
3 JESUS CAREAGA Z / ALFONSO BARNETCHE 85 81 166   166
5 CARLOS FERNANDEZ / RODRIGO BORJA 78 90 168   168
6 SALVADOR DOMINGUEZ / GERARDO CONTRERAS 78 92 170   170
6 RODOLFO MARTINEZ / MANUEL SALDAÑA 78 92 170   170
8 JAIME GARCIA / JESUS BARREDA 80 91 171   171
8 HILDEBRANDO ANGUIANO / ENRIQUE DOBARGANES 81 90 171   171
10 MIGUEL ANGEL GARCIA C / SAMUEL MIRELES R. 86 86 172   172
11 RUBEN LOPEZ TREJO / FRANCISCO IBARROLA 79 94 173   173
12 CARLOS MUÑOZ / MIGUEL ANGEL NIETO 87 89 176   176
C O R T E
13 DANIEL GAZCA AGUADO / JOSE GAZCA AGUADO 85 96 181 200  
12 IVAN GRAJALES / JULIO ORTEGA 85 87 172 WD WD
CATEGORIA B
RESULTADOS
LUGAR PAREJA 1 2 ST 3 TOT
1 GERMAN MENENDEZ P / ANTONIO RUEDA S 81 84 165 80 245
2 RODOLFO MARTINEZ / MANUEL SALDAÑA 78 92 170 76 246
3 HUMBERTO URQUIZA / ALVARO URQUIZA 76 89 165 81 246
4 JESUS CAREAGA Z / ALFONSO BARNETCHE 85 81 166 82 248
4 JAIME GARCIA / JESUS BARREDA 80 91 171 77 248
6 CARLOS FERNANDEZ / RODRIGO BORJA 78 90 168 81 249
7 MIGUEL ANGEL GARCIA C / SAMUEL MIRELES R. 86 86 172 79 251
7 HILDEBRANDO ANGUIANO / ENRIQUE DOBARGANES 81 90 171 80 251
7 SALVADOR DOMINGUEZ / GERARDO CONTRERAS 78 92 170 81 251
10 GABRIEL ALVAREZ GOMEZ / GUILLERMO FLORES P. 77 89 166 86 252
11 RUBEN LOPEZ TREJO / FRANCISCO IBARROLA 79 94 173 86 259
12 CARLOS MUÑOZ / MIGUEL ANGEL NIETO 87 89 176 84 260
C O R T E
13 DANIEL GAZCA AGUADO / JOSE GAZCA AGUADO 85 96 181 200  
12 IVAN GRAJALES / JULIO ORTEGA 85 87 172 WD WD