CATEGORIA A
RESULTADOS
LUGAR PAREJA 1 2 ST 3 TOT
1 PABLO GUERRERO A. / PEDRO FABREGA A. 74 81 155 67 222
2 GERARDO NEGRETE / JOAQUIN GARCIA 75 78 153 74 227
3 MIGUEL CANDANO  SR./ MIGUEL CANDANO JR. 73 82 155 73 228
4 LUIS RANCE / JUAN LIMON 73 84 157 71 228
5 EDUARDO AVILA K. / FRANCISCO MUÑOZ LEDO 77 87 164 72 236
5 MAURICIO BORJA S. / CARLOS ZAMUDIO AYALA 75 84 159 77 236
7 ALAIN PONCE DE LEON / MAURICIO GONZALEZ-RUL 77 87 164 73 237
7 GUADALUPE TOSCANO / GERARDO SUAREZ 76 86 162 75 237
9 VICTOR RODRIGUEZ C / JOSE M. LLANEZA. 72 87 159 80 239
10 EDUARDO MARTINEZ T / JOSE R. BUENFIL 77 84 161 79 240
10 CARLOS MOHAMED / ALFONSO MANN 75 86 161 79 240
12 ROBERTO DE LA VIA / ALEJANDRO PICON 81 82 163 83 246
C O R T E
13 JOSE LUIS SUAREZ MOYA / JAVIER DE LA ROSA 77 87 164 200 364
14 PAULINO FERNANDEZ / ERNESTO BIESTRO 79 86 165 200 365
15 ARTURO TALAVERA / JORGE AHUMADA 80 86 166 200 366
16 JOSE JUAN DE LA SIERRA / EDUARDO ABOUMRAD 83 84 167 200 367
17 JORGE WALKER / ADRIAN BUSTAMANTE 76 92 168 200 368
18 BENJAMIN DE LA PEÑA / JESUS CARDENAS 80 95 175 200 375
19 ARMANDO GOMEZ DE O. / JORGE ESPINOSA C. 89 96 185 200 385
20 RAUL CASTILLA F./ RAUL CASTILLA P. 95 105 200 200 400
21 EDGAR URICH / ANTONIO VIGORENA 81 DQ     DQ