XLV TORNEO NACIONAL INTERZONAS
RESULTADOS INDIVIDUALES
31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL, 2005
07/MEN VARONIL
  JUGADOR ZONA 9 18 SUB 27 TOT RANKING
1 CAMILO MEXSEN MURRA NORTE 37 32 69 30 99 200
2 PATRICIO DEL VILLAR V. DE MEXICO 35 37 72 32 104 181
3 MOISES LOPEZ GOLFO 34 33 67 37 104 163
4 PATRICIO GUIOT V. DE MEXICO 34 37 71 34 105 146
5 JOSE E. MARTINEZ CENTRO 37 32 69 36 105 130
6 EDUARDO CANTU CENTRO 32 36 68 37 105 115
7 JUAN DIEGO MORO GADO 35 36 71 35 106 101
8 ANDRES DIAZ NORTE 36 36 72 35 107 88
9 ALVIN SCHEIBER SUR 37 37 74 35 109 76
10 PATRICIO GUERRA IBARRA NORTE 37 38 75 35 110 65
11 FAURO ALOI V. DE MEXICO 36 43 79 33 112 55
12 ANDRE FRANGIÉ GADO 37 36 73 39 112 46
13 LUIS G. GARZA CENTRO 40 38 78 35 113 38
14 CARLOS DOLLERO V. DE MEXICO 37 39 76 37 113 31
15 JORGE VILLAR SUR 42 38 80 34 114 25
16 COSTANTINO ENRIQUEZ SUR 40 41 81 35 116 20
17 ANDRES BECERRA GADO 39 37 76 41 117 16
18 SALVADOR DUEÑAS CENTRO 44 39 83 36 119 13
19 CARLOS MALIBRAN NORTE 42 39 81 38 119 11
20 LUIS FERNANDO LIRA GOLFO 42 39 81 38 119 10
21 PHILIP TABCHI GOLFO 38 40 78 41 119
22 JESUS R. GAITAN SUR 41 39 80 40 120
23 MARCO A. RAMIREZ SUR 40 39 79 41 120
24 EMILIO DE LA TORRE CENTRO 41 41 82 40 122
25 VICTOR EDUARDO PARRA GOLFO 41 40 81 41 122
26 JOSE ANDRES GONZALEZ B. NORTE 42 42 84 39 123
27 RODRIGO NAVARRETE GADO 45 39 84 41 125
28 FEDERICO PAGGANNI V. DE MEXICO 42 42 84 44 128
29 SEBASTIAN BALLESTEROS GOLFO 43 46 89 41 130
30 BOSCO ROSALES GADO 42 44 86 44 130
8 / 9 VARONIL
  JUGADOR ZONA 18 36 SUB 54 TOT RANKING
1 MIGUEL ANGEL GARCIA GADO 62 60 122 57 179 200
2 ALEX HERRERA V. DE MEXICO 66 61 127 61 188 181
3 LUIS ANDRES NAVARRETE GADO 65 61 126 62 188 163
4 JOHAN WERGE CENTRO 67 59 126 62 188 146
5 RICARDO DE LA VEGA CENTRO 65 60 125 65 190 130
6 ALVARO ORTIZ GADO 69 65 134 64 198 115
7 GUILLERMO MUÑOZ G. NORTE 63 66 129 69 198 101
8 LUIS ENRIQUEZ SUR 70 62 132 68 200 88
9 SEBASTIAN TORRES CENTRO 71 65 136 69 205 76
10 JEAN PAUL TABCHI GOLFO 68 66 134 72 206 65
11 DIEGO FERNANDEZ O CENTRO 68 69 137 70 207 55
12 PABLO RINCON G. CENTRO 72 73 145 63 208 46
13 ANDRES GARZA H. NORTE 63 74 137 71 208 38
14 ALEJANDRO ACEVEDO GOLFO 74 66 140 69 209 31
15 ENRIQUE VILLAR SUR 71 70 141 73 214 25
16 GUSTAVO ROMERO SUR 69 67 136 78 214 20
17 RAMON RODRIGUEZ NORTE 70 72 142 73 215 16
18 PABLO BARRIOS V. DE MEXICO 72 73 145 73 218 13
19 JOSE ANTONIO DEL VAL GOLFO 72 69 141 77 218 11
20 ROBERTO PAGGANNI V. DE MEXICO 74 76 150 69 219 10
21 SALVADOR GARZA G. NORTE 77 73 150 69 219
22 CHRISTIAN  S. DWARICA GADO 71 76 147 72 219
23 ALEJANDRO LOPEZ GOLFO 75 68 143 76 219
24 JUAN P. GONZALEZ NORTE 78 75 153 67 220
25 SANTOS ZANELLA SUR 76 74 150 70 220
26 FERNANDO SUINAGA V. DE MEXICO 75 73 148 74 222
27 SEBASTIAN GARCIA V. DE MEXICO 76 77 153 71 224
28 ARTURO ALTAMIRANO GADO 77 76 153 72 225
29 MIGUEL COLLADO GOLFO 81 86 167 78 245
30 RAFAEL CABRERO SUR 76 79 155 93 248
31 HANS RADOSZYKL NOROESTE 110 122 232 120 352
32 FERNANDO MONTIEL NOROESTE 109 126 235 119 354
10 / 11 VARONIL
  JUGADOR ZONA 18 36 SUB 54 TOT RANKING
1 ELOY GONZALEZ NORTE 70 68 138 70 208 200
2 ADRIAN RODRIGUEZ NORTE 77 69 146 74 220 181
3 GERARDO BENAVIDES NORTE 72 76 148 73 221 163
4 KRISTOFFER VENTURA SUR 74 72 146 75 221 146
5 EMILIO MAURER SUR 74 74 148 77 225 130
6 DIEGO LAMADRID CENTRO 78 76 154 72 226 115
7 RODRIGO FERNANDEZ CENTRO 76 75 151 75 226 101
8 HENRY DAVIS V. DE MEXICO 73 74 147 80 227 88
9 HUGO ALVAREZ GADO 75 79 154 74 228 76
10 AGUSTIN URQUIZA CENTRO 80 76 156 73 229 65
11 LEOPOLDO LOPEZ NORTE 76 76 152 77 229 55
12 LUIS RANCE V. DE MEXICO 79 70 149 81 230 46
13 SALVADOR MOLINA CENTRO 79 73 152 80 232 38
14 CHRISTAN GUILLEN GTZ. GOLFO 78 74 152 82 234 31
15 JOSE LUIS SUCAR SUR 83 78 161 75 236 25
16 JOSE A. GARCIA GOLFO 81 78 159 77 236 20
17 DANIEL DE LA GARZA NORTE 79 77 156 80 236 16
18 JUAN DE JESUS GARCIA V. DE MEXICO 82 79 161 76 237 13
19 JEFFREY MELTZER J. CENTRO 82 76 158 79 237 11
20 FERNANDO IBARRA GADO 79 80 159 79 238 10
21 DAVID FARAUDO GADO 80 76 156 83 239
22 RICARDO DEL RIO V. DE MEXICO 80 77 157 85 242
23 CARLOS KIM NOROESTE 84 81 165 78 243
24 ALFREDO RUIZ V. DE MEXICO 85 80 165 78 243
25 JUAN PABLO SECADES SUR 81 79 160 83 243
26 RODRIGO FRANGIÉ GADO 79 78 157 86 243
27 EMILIO CHAHIN GOLFO 85 78 163 83 246
28 RAMON ALVAREZ GOLFO 84 83 167 82 249
29 CARLOS LOPEZ SUR 85 75 160 89 249
30 FERNANDO MORA GADO 84 83 167 83 250
31 JOSE ELIAS ACEVEDO GOLFO 86 85 171 83 254
32 JOSE SOTO NOROESTE 107 94 201 96 297
12 / 13 VARONIL
  JUGADOR ZONA 18 36 SUB 54 TOT RANKING
1 CARLOS ORTIZ GADO 75 70 145 76 221 200
2 MARCELO CAZAUBON NORTE 72 77 149 73 222 181
3 MIGUEL SOLORZANO GOLFO 75 75 150 72 222 163
4 JUAN DIEGO PLASENCIA GADO 74 72 146 78 224 146
5 JUAN CARLOS MAURER GADO 80 74 154 73 227 130
6 BRUNO AZCUE V. DE MEXICO 78 73 151 76 227 115
7 PHILIPPE SELEGUAN SUR 70 76 146 81 227 101
8 RODOLFO SOTO M. NORTE 77 77 154 74 228 88
9 RICARDO JENSEN NOROESTE 78 76 154 75 229 76
10 MANUEL LAVIN CENTRO 76 73 149 81 230 65
11 JAIME F. VILLASEÑOR CENTRO 78 78 156 75 231 55
12 ROBERTO RUIZ G. NORTE 76 79 155 77 232 46
13 DANIEL VILLANUEVA GOLFO 82 77 159 74 233 38
14 VICTOR TAPIA CENTRO 78 80 158 75 233 31
15 RAFAEL MENENDEZ SUR 77 79 156 78 234 25
16 ROBERTO BALLESTEROS GOLFO 81 71 152 82 234 20
17 NICOLAS MARURI V. DE MEXICO 84 72 156 80 236 16
18 HECTOR MORO GADO 84 78 162 79 241 13
19 ENRIQUE P. LIVAS NORTE 77 79 156 85 241 11
20 RICARDO SANCHEZ SUR 78 85 163 81 244 10
21 SEBASTIAN GARCIA PRIETO NORTE 81 80 161 83 244
22 CARLOS SOLIS CENTRO 86 70 156 88 244
23 SAMER MEDLICH CENTRO 85 79 164 81 245
24 PATRICK STEPHEN DWARICA GADO 85 78 163 82 245
25 BENJAMIN DEL CALLEJO SUR 88 79 167 81 248
26 ANDRES SUAREZ V. DE MEXICO 83 81 164 84 248
27 MICHAEL SCHEIBER SUR 82 80 162 86 248
28 JOSE ANTONIO LOPEZ GOLFO 77 85 162 86 248
29 ALFREDO GOMEZ GOLFO 87 80 167 83 250
30 FERNANDO GOMEZ V. DE MEXICO 86 78 164 87 251
31 GABRIEL MORENO NOROESTE 82 88 170 90 260
32 JAIME GALINDO NOROESTE 84 101 185 88 273
33 TOBIAS VALDEZ NOROESTE 101 102 203 98 301
34 DIEGO ROMERO V. DE MEXICO 87 94 181 DQ DQ
14 / 15 VARONIL
  JUGADOR ZONA 18 36 SUB 54 TOT RANKING
1 RICARDO SALINAS M. NORTE 73 70 143 77 220 200
2 JUAN PABLO HERNANDEZ SUR 73 72 145 77 222 181
3 ABRAHAM ANCER NORTE 79 70 149 75 224 163
4 RODOLFO CAZAUBON NORTE 74 68 142 86 228 146
5 GERARDO RUIZ DE LA CONCHA SUR 77 79 156 74 230 130
6 KENJI HERNANDEZ V. DE MEXICO 76 77 153 79 232 115
7 RAFAEL GOMEZ V. DE MEXICO 75 77 152 80 232 101
8 ARTURO DE ZULUETA GADO 76 76 152 80 232 88
9 MAURICIO AZCUE V. DE MEXICO 84 73 157 76 233 76
10 GERARDO CASTRELLON NORTE 74 81 155 79 234 65
1