XLV TORNEO NACIONAL INTERZONAS
RESULTADOS INDIVIDUALES
31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL, 2005
07/MEN FEMENIL
  JUGADOR ZONA 9 18 SUB 27 TOT RANKING
1 LESLIE PEREYRA NORTE 36 34 70 35 105 200
2 MARIA BALCAZAR GOLFO 39 33 72 36 108 181
3 ISABEL GUTIERREZ NORTE 38 38 76 46 122 163
4 FERNANDA LOPEZ TREVIÑO NORTE 43 44 87 39 126 146
5 ASTRID RAMIREZ CENTRO 43 43 86 41 127 130
6 ALMA L. JARILLO CENTRO 44 38 82 48 130 115
7 ANA KARINA KRESTCHMER V. DE MEXICO 49 42 91 40 131 101
8 RENATA GADSEN V. DE MEXICO 48 42 90 43 133 88
9 MARI JOSE SERRATO V. DE MEXICO 46 42 88 46 134 76
10 ANA PAULA CANTU NORTE 50 45 95 40 135 65
11 FERNANDA SERRANO CENTRO 49 41 90 46 136 55
12 ISABEL MAURER GADO 44 47 91 46 137 46
13 SABRINA PEREDA V. DE MEXICO 47 45 92 53 145 38
14 ANA CONTRERAS CENTRO 49 45 94 52 146 31
15 MA. INES IBARRA GADO 47 54 101 52 153 25
16 KAREN F. LOPEZ GADO 64 55 119 66 185 20
17 VALERIA QUIRARTE GADO 74 67 141 49 190 16
8 / 9 FEMENIL
  JUGADOR ZONA 18 36 SUB 54 TOT RANKING
1 MARIJOSSE NAVARRO V. DE MEXICO 67 63 130 62 192 200
2 FERNANDA LIRA V. DE MEXICO 71 72 143 69 212 181
3 NATALIA AZCUE V. DE MEXICO 73 75 148 73 221 163
4 CAMILA CANO CENTRO 79 74 153 76 229 146
5 PAOLA ORTIZ CENTRO 82 80 162 82 244 130
6 ISABEL DIAZ V. DE MEXICO 80 82 162 82 244 115
7 REGINA SANTOYO CENTRO 80 83 163 83 246 101
8 ANA LIZETH RUIZ NORTE 80 91 171 76 247 88
9 ALEJANDRA GUZMAN M. NORTE 86 85 171 81 252 76
10 BRENDA GONZALEZ C. NORTE 92 80 172 85 257 65
11 KARLA TREVIÑO NORTE 88 90 178 83 261 55
12 CLAUDIA A. LÓPEZ GADO 94 88 182 83 265 46
13 ANA PAULA VALDES CENTRO 86 91 177 88 265 38
14 VALERIA PLASENCIA GADO 99 95 194 85 279 31
15 JACQUELINE ÁLVAREZ GADO 105 98 203 95 298 25
16 DANIELA VALENCIA GADO 102 92 194 #### 298 20
10 / 11 FEMENIL
JUGADOR ZONA 18 36 SUB 54 TOT RANKING
1 MARIA A. WHITE NORTE 76 78 154 74 228 200
2 GIOVANA MAYMON V. DE MEXICO 83 74 157 79 236 181
3 VALERIA MACIAS GADO 79 80 159 81 240 163
4 ALEJANDRA VELASCO GADO 84 83 167 81 248 146
5 MA. DEL MAR SAAVEDRA V. DE MEXICO 92 72 164 85 249 130
6 REGINA PLASENCIA GADO 83 81 164 85 249 115
7 ANA PATRICIA TORRES NORTE 88 81 169 81 250 101
8 MICHELLE GUTIERREZ NORTE 85 90 175 81 256 88
9 GABRIELA LOPEZ V. DE MEXICO 88 79 167 91 258 76
10 ARGELIA J. IBARRA GADO 92 86 178 83 261 65
11 KARINA DAVILA GOLFO 90 83 173 90 263 55
12 MARIA JOSE CASTILLO GOLFO 91 88 179 91 270 46
13 PAMELA GONZALEZ V. DE MEXICO 97 89 186 88 274 38
14 ALEJANDRA ACOSTA C. NORTE 84 100 184 93 277 31
15 FLOR JULIETA CAÑEDO GOLFO 93 94 187 93 280 25
16 ALEJANDRA OLVERA CENTRO 98 102 200 #### 313 20
17 ANDREA MARIN GOLFO 107 100 207 #### 317 16
18 MA. FERNANDA PONS CENTRO 108 95 203 #### 320 13
19 ANA LUCERO BONILLA CENTRO WD WD WD WD WD
20 MA. RENEE SONTOYO CENTRO WD WD WD WD WD
12 / 13 FEMENIL
JUGADOR ZONA 18 36 SUB 54 TOT RANKING
1 PALOMA MARTINEZ NORTE 73 78 151 72 223 200
2 MELISA GONZALEZ NORTE 77 80 157 80 237 181
3 ALHELI MORENO CENTRO 77 79 156 82 238 163
4 ANA ALICIA MALAGON NORTE 85 80 165 74 239 146
5 REGINA ROSAS L. NORTE 79 82 161 80 241 130
6 MARIA MAYMON V. DE MEXICO 78 81 159 83 242 115
7 DANIELA ORTIZ CENTRO 90 79 169 76 245 101
8 CRISTINA REYNOSO V. DE MEXICO 85 79 164 81 245 88
9 REGINA ALONSO V. DE MEXICO 87 80 167 82 249 76
10 FRIDA CASTILLO GOLFO 86 80 166 85 251 65
11 VIVIANA MACIAS GADO 86 85 171 82 253 55
12 ALEJANDRA ARELLANO GOLFO 84 82 166 95 261 46
13 MARIANA N. DIAZ GADO 88 103 191 86 277 38
14 ANDREA GARCIA GOLFO 95 89 184 95 279 31
15 GABRIELA RUANOVA CENTRO 96 89 185 97 282 25
16 GRETA MEDECIGO GOLFO 101 93 194 91 285 20
17 ALEJANDRA SANTILLAN CENTRO 98 97 195 100 295 16
18 ADRIANA TAIDE BILBAO GADO 110 97 207 92 299 13
19 GUADALUPE CORREA GADO 104 104 208 117 325 11
20 PAOLA PAVON NOROESTE 124 102 226 104 330 10
21 AMPI AROZARENA V. DE MEXICO 79 83 162 WD 362
14 / 15 FEMENIL
JUGADOR ZONA 18 36 SUB 54 TOT RANKING
1 MIN JEONG KIM V. DE MEXICO 83 78 161 82 243 200
2 BALBINA GUAJARDO NORTE 83 77 160 83 243 181
3 ORNELLA ARRIZON V. DE MEXICO 85 82 167 77 244 163
4 ELBA CERVANTES L. NORTE 84 79 163 84 247 146
5 ROBERTA P. TREVIÑO NORTE 82 79 161 87 248 130
6 LUISA MARCELA REED CENTRO 77 87 164 85 249 115
7 CHRISTTIANE FILIO V. DE MEXICO 86 80 166 90 256 101
8 CAROL ADRIANA RAMIREZ CENTRO 92 81 173 84 257 88
9 MA. GUADALUPE TORRES CENTRO 82 89 171 90 261 76
10 ALEXANDRA OVIEDO NORTE 88 83 171 92 263 65
11 NATALIA SANCHEZ GADO 92 88 180 87 267 55
12 KARLA DANIELA VENTURA CENTRO 85 97 182 90 272 46
13 PAOLA VALERIO V. DE MEXICO 83 81 164 DQ DQ 38
16 / 18 FEMENIL
JUGADOR ZONA 18 36 SUB 54 TOT RANKING
1 DIANA CANTU CHAPA NORTE 79 71 150 72 222 200
2 ALEJANDRA LLANEZA V. DE MEXICO 77 74 151 73 224 181
3 SANDRA ANGULO NORTE 82 82 164 77 241 163
4 MA. CARMEN BETANCOURT NORTE 81 77 158 83 241 146
5 XIMENA RODRIGUEZ V. DE MEXICO 85 81 166 76 242 130
6 MA. SANTIESTEBAN NORTE 81 81 162 81 243 115
7 MA. PAULINA PEREZ V. DE MEXICO 83 78 161 82 243 101
8 ANA JOAQUINA LOPEZ V. DE MEXICO 79 81 160 83 243 88
9 EVELINA SANTILLAN CENTRO 85 84 169 82 251 76
10 SARAH GARCIA GADO 89 85 174 81 255 65
11 STEPHANIE SERUR GADO 84 84 168 87 255 55
12 MA. VALENTINA SANCHEZ CENTRO 87 91 178 81 259 46
13 YAYOI GARCIA CENTRO 89 90 179 90 269 38
14 ANA PATRICIA DE LA MAZA CENTRO 100 84 184 91 275 31
15 PAULINA CARRILLO GADO 94 91 185 95 280 25
16 KARLA MEDINA GADO 97 93 190 97 287 20