RESULTADOS DEL DIA 4 DE FEBRERO  ++ FINALES ++
CATEGORIA C
NOMBRE CLUB CAT V1 V2 D1 V1 V2 D2 V1 V2 D3 TOT LUG
   
MONICA ALOI ENCINOS C 43 40 83 40 47 87 41 45 86 256 1
CATHY SAENZ LOMAS COUNTRY C 42 48 90 45 44 89 55 44 99 278 2
ISABEL CESPEDES CHAPULTEPEC C 52 46 98 47 46 93 43 46 89 280 3
OLGA RENDON BOSQUE REAL C 49 48 97 50 43 93 47 43 90 280 4
CHANTAL BUENFIL BELLAVISTA C 46 50 96 48 48 96 48 45 93 285 5
LUCIA SEPULVEDA CHURUBUSCO C 49 45 94 49 48 97 47 47 94 285 6
IRENE FLORES DAVILA CHURUBUSCO C 48 51 99 42 53 95 45 47 92 286 7
LOURDES DONDE CHAPULTEPEC C 50 49 99 43 51 94 47 46 93 286 8
LAURA DE LA MORA ENCINOS C 50 46 96 47 49 96 49 47 96 288 9
ANNA BENITEZ LOMAS COUNTRY C 50 47 97 52 47 99 47 48 95 291 10
GLORIA STEWART QUERENDA C 50 48 98 47 45 92 54 50 104 294 11
MARTHA MOLINA CCCM C 49 46 95 55 48 103 47 52 99 297 12
MARICARMEN VELAZQUEZ MEXICO C 49 50 99 45 51 96 54 49 103 298 13
MONICA GARCIA C. DE QUERETARO C 50 49 99 55 46 101 50 54 104 304 14
JESSICA BARREDA C. DE QUERETARO C 50 49 99 44 43 87 DQ DQ DQ DQ 15
ADRIANA FREGOSO LA VILLARICA C 54 52 106 58 51 109 DQ DQ DQ DQ 16
MARY YBARRA VALLESCONDIDO C 56 53 109 DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ 17