1A COPA GABY ALVAREZ POR EQUIPOS
RESULTADOS DEL DIA 4 DE FEBRERO
NOMBRE CLUB CAT D1 D2 D3 D4 TOT GPO LUGAR
DEVAN ANDERSEN GADO CA 80 73 74 76 303 609 1
ALEJANDRA MARTIN DEL CAMPO GADO CA 78 78 76 74 306 609 1
JILL SWENSON CANADA CA 82 80 75 78 315 641 2
JADE POLONICH CANADA CA 85 81 82 78 326 641 2
ALEJANDRA LLANEZA VALLE DE MEXICO CA 78 81 81 74 314 646 3
ERIKA DIAZ VALLE DE MEXICO CA 83 83 83 83 332 646 3
DIANA CANTU NORTE CA 72 74 77 74 297 645 4
EUGENIA GUERRA NORTE CA 86 90 91 81 348 645 4
EVELINA SANTILLAN CENTRO CA 76 76 84 74 310 649 5
YAYOI GARCIA CENTRO CA 87 86 86 80 339 649 5
PALOMA MARTINEZ NORTE CA 84 84 74 79 321 650 6
SANDY ANGULO NORTE CA 85 82 83 79 329 650 6
PIA ESCANDON SUR CA 80 82 77 80 319 651 7
MARGARITA RAMOS C. SUR CA 83 86 83 80 332 651 7
ANA JOAQUINA LOPEZ VALLE DE MEXICO CA 84 85 81 76 326 655 8
JOYCE TRUS VALLE DE MEXICO CA 84 80 81 84 329 655 8
PATRICIA RODRIGUEZ VALLE DE MEXICO CA 89 80 83 80 332 669 9
LOURDES MUÑOZ DE COTE VALLE DE MEXICO CA 88 85 85 79 337 669 9
COURTNAY MONTGOMERY USA CA 90 91 92 84 357 676 10
NATASHA MORGAN USA CA 83 80 81 75 319 676 10
STEPHANIE SERUR GADO CA 90 89 80 84 343 689 11
ANY CARRILLO GADO CA 92 85 89 80 346 689 11
CECI RANGEL VALLE DE MEXICO CA 89 91 87 84 351 691 12
MA. PAULINA PEREZ VALLE DE MEXICO CA 91 86 80 83 340 691 12
PATRICIA CATS DE COHEN VALLE DE MEXICO CA 85 86 93 DQ DQ DQ 13
ERIKA RODRIGUEZ VALLE DE MEXICO CA 94 81 89 81 345 DQ 13