XLIV TORNEO NACIONAL INTERZONAS
RESULTADOS INDIVIDUALES
ABRIL15 AL 17, 2004
  CATEGORIA: 07 / MENORES          
JUGADOR ZONA 9 18 SUB 27 TOT
1 RICARDO SANCHEZ NORTE 35 33 68 28 96
2 SERGIO TREVIÑO NORTE 32 32 64 32 96
3 EUGENIO REIMERS PÉREZ CENTRO 35 29 64 33 97
4 ALEJANDRO GALAN NORTE 34 32 66 32 98
5 EMILIANO ORTIZ LÓPEZ CENTRO 33 35 68 31 99
6 CHRISTIAN DWARICA GADO 35 33 68 32 100
7 JOSÉ EDUARDO MARTINEZ CENTRO 34 35 69 32 101
8 RAUL PEREDA GOLFO 34 35 69 32 101
9 ALEJANDRO LOPEZ GOLFO 38 30 68 33 101
10 JOSE P. TAVERA NORTE 29 33 62 40 102
11 COSTANTINO ENRÍQUEZ T. SUR 36 33 69 35 104
12 JOSE LOPEZ BUTRON V. DE MEXICO 41 34 75 31 106
13 LUIS FERNANDO LIRA GOLFO 37 32 69 38 107
14 LUIS RUIZ GOMEZ V. DE MEXICO 37 38 75 33 108
15 CAMILO MEXSEN NORTE 33 39 72 36 108
16 JAVIER MARTINEZ C. GADO 37 34 71 37 108
17 FERNANDO GODINEZ CENTRO 42 36 78 31 109
18 VICENTE BENITEZ SUR 36 38 74 36 110
19 JUAN DIEGO MORO GADO 41 34 75 36 111
20 PATRICIO VILLAR V. DE MEXICO 44 36 80 33 113
21 ALEJANDRO DURAN V. DE MEXICO 38 37 75 38 113
22 RENE GEREZ LÓPEZ CENTRO 38 38 76 38 114
23 ANDRÉ FRANGIE GADO 41 34 75 39 114
24 JUAN P. BUSTAMANTE SUR 38 38 76 39 115
25 LUIS E. GUIOT V. DE MEXICO 40 37 77 39 116
26 JORGE CASTILLO FABIAN GOLFO 38 39 77 39 116
27 ZABDIEL FLORES CARLOS GADO 37 39 76 41 117
28 XAVIER VILLANUEVA GOLFO 35 39 74 43 117
29 ALBERTO URQUIJO SUR 41 41 82 40 122
30 ROBERTO RODRIGUEZ SUR 46 41 87 39 126
 
  CATEGORIA: 08 /09 AÑOS          
JUGADOR ZONA 9 18 SUB 27 TOT
1 DANIEL DE LA GARZA NORTE 62 58 120 54 174
2 LUIS RANCE V. DE MEXICO 58 60 118 59 177
3 LUIS ANDRES NAVARRETE GADO 62 60 122 59 181
4 HENRY DAVIS V. DE MEXICO 63 57 120 61 181
5 JEFFREY MELTZER CENTRO 61 61 122 63 185
6 JOHAN WERGE SANCHEZ CENTRO 69 56 125 61 186
7 KRISTOFFER VENTURA SUR 59 61 120 66 186
8 EMILIO MAURER SUR 67 63 130 58 188
9 SANTIAGO URQUIZA CENTRO 66 64 130 60 190
10 JUAN DE JESUS GARCIA V. DE MEXICO 64 65 129 61 190
11 RODOLFO FLORES SUR 65 65 130 62 192
12 SANTIAGO LOPEZ GOLFO 68 58 126 67 193
13 RAMON ALVAREZ GOLFO 62 62 124 69 193
14 LUIS ENRIQUEZ TERAN SUR 67 64 131 63 194
15 SANTIAGO PAVON V. DE MEXICO 64 62 126 68 194
16 GUILLERMO MUÑOZ NORTE 63 60 123 72 195
17 DANIEL PEÑA NORTE 68 70 138 60 198
18 JONATHAN NOBLE CENTRO 72 63 135 63 198
19 DAVID FARAUDO GODINEZ GADO 69 64 133 67 200
20 GERARDO RODRIGUEZ GOLFO 64 66 130 70 200
21 ALVARO ORTIZ BECERRA GADO 64 64 128 72 200
22 ALFREDO RUIZ V. DE MEXICO 63 70 133 69 202
23 SALVADOR GARZA NORTE 67 66 133 70 203
24 JOSE A. DEL VAL GOLFO 69 69 138 66 204
25 ANDRES GARZA NORTE 71 63 134 70 204
26 RICARDO RESENDIZ CENTRO 65 68 133 71 204
27 ALEJANDRO ACEVEDO GOLFO 69 77 146 63 209
28 GERARDO ARRUBARRENA GADO 73 71 144 68 212
29 ARTURO ALTAMIRANO GADO 68 72 140 72 212
30 BERNARDO BUSTAMANTE SUR 78 69 147 70 217
  CATEGORIA: 10 / 11 AÑOS          
JUGADOR ZONA 9 18 SUB 27 TOT
1 RODOLFO SOTO NORTE 70 77 147 73 220
2 JUAN DIEGO PLASENCIA GADO 73 78 151 71 222
3 PHILLIPPE SELEGUAN SUR 75 73 148 75 223
4 JOSE FERNANDO LABASTIDA NOROESTE 76 80 156 69 225
5 ELOY GONZALEZ NORTE 74 75 149 77 226
6 MIGUEL SOLORZANO GOLFO 78 71 149 78 227
7 CARLOS PEÑA NORTE 77 79 156 75 231
8 FERNANDO ORTIZ CENTRO 76 77 153 79 232
9 ADRIAN RODRIGUEZ NORTE 75 85 160 74 234
10 GERARDO BENAVIDES NORTE 79 80 159 75 234
11 JAVIER GAMIÑO RIVERA CENTRO 82 76 158 78 236
12 DIEGO LAMADRID CENTRO 80 76 156 81 237
13 DIEGO GIL GONZALEZ CENTRO 79 80 159 79 238
14 EDUARDO ZAMUDIO V. DE MEXICO 76 84 160 79 239
15 HUGO ALVAREZ C. GADO 82 79 161 79 240
16 JUAN CARLOS BENITEZ SUR 77 86 163 78 241
17 JUAN PABLO SECADES SUR 80 82 162 80 242
18 DIEGO ROMERO V. DE MEXICO 83 77 160 82 242
19 ROBERTO VELAZQUEZ V. DE MEXICO 79 81 160 87 247
20 DANIEL VILLANUEVA GOLFO 92 78 170 78 248
21 ANDRES SUAREZ V. DE MEXICO 79 84 163 86 249
22 JOSE A. GARCIA GOLFO 82 80 162 87 249
23 JOSÉ A. HERNANDEZ CENTRO 85 86 171 79 250
24 DIEGO DIAZ FERNANDEZ V. DE MEXICO 87 83 170 83 253
25 EMILIO CHAHIN GOLFO 89 83 172 82 254
26 JOSE ELIAS ACEVEDO GOLFO 89 88 177 80 257
27 ADRIÁN SECADES SUR 93 83 176 81 257
28 JOAQUÍN GRAJALES P. SUR 86 91 177 81 258
29 FERNANDO MORA GADO 83 86 169 89 258
30 RODRIGO FRANGIE GADO 81 90 171 88 259
31 SALOMON SALAME GADO 85 87 172 90 262
  CATEGORIA: 12/13 AÑOS          
JUGADOR ZONA 9 18 SUB 27 TOT
1 ABRAHAM ANCER NORTE 74 74 148 69 217
2 RAFAEL GOMEZ V. DE MEXICO 68 76 144 75 219
3 GERARDO RUÍZ DE LA C. SUR 73 69 142 78 220
4 HUMBERTO VILLARREAL NORTE 76 77 153 72 225
5 JUAN PABLO HERNÁNDEZ G. SUR 73 76 149 76 225
6 EDUARDO CASTIELLO GADO 71 78 149 78 227
7 DIEGO VELASCO GOLFO 73 79 152 76 228
8 MAURICIO HERRERA CENTRO 77 76 153 76 229
9 NERI A. MARTINEZ V. DE MEXICO 74 78 152 77 229
10 DIEGO A. DE ZULUETA GADO 82 76 158 73 231
11 MARCELO CAZAUBON NORTE 78 77 155 76 231
12 JOSE F. ESPARZA ALVAREZ CENTRO 72 80 152 79 231
13 GERMAN GARCIA GOLFO 73 80 153 79 232
14 MAURICIO MEDINA CENTRO 77 79 156 78 234
15 JORGE RODRIGUEZ NORTE 75 79 154 80 234
16 SIMON BISSU V. DE MEXICO 75 74 149 85 234
17 SANTIAGO GAVIÑO CENTRO 85 76 161 74 235
18 NICOLAS PLASENCIA GADO 78 76 154 81 235
19 MANUEL LAVIN DE LA RIVA CENTRO 80 73 153 82 235
20 HECTOR TADEO MORO GADO 79 77 156 80 236
21 FRANCISCO VILA GOLFO 72 82 154 83 237
22 JAVIER GONZÁLEZ PRADOS SUR 78 78 156 82 238
23 ANTUAN FRANGIE GADO 80 87 167 73 240
24 EDUARDO LUQUE GOLFO 85 80 165 76 241
25 SEBASTIAN GARCIA PRIETO NORTE 78 77 155 86 241
26 NICOLAS SELEGUAN SUR 81 83 164 79 243
27 CARLOS GONZALEZ GOLFO 85 80 165 81 246
28 ALFREDO VELAZQUEZ V. DE MEXICO 86 86 172 79 251
29 ANGEL CARRANZA V. DE MEXICO 83 82 165 87 252
30 CHRISTIAN EISENRING SUR 87 85 172 81 253
  CATEGORIA: 14/15 AÑOS          
JUGADOR ZONA 9 18 SUB 27 TOT
1 OSCAR BARQUET GOLFO 73 72 145 71 216
2 FRANCISCO CHERIZOLA CENTRO 74 70 144 72 216
3 RICARDO RODRIGUEZ NORTE 76 71 147 70 217
4 RODOLFO CAZAUBON NORTE 70 72 142 76 218
5 GERARDO CASTRELLON NORTE 71 78 149 71 220
6 ARMANDO ACOSTA NORTE 73 74 147 76 223
7 MAURICIO AZCUE V. DE MEXICO 75 76 151 73 224
8 RICARDO SALINAS NORTE 73 76 149 75 224
9 ROBERTO RODRÍGUEZ SUR 73 79 152 73 225
10 RAUL GUTIERREZ V. DE MEXICO 80 70 150 76 226
11 LUIS EDUARDO MARTINEZ CENTRO 76 73 149 77 226
12 JUAN PABLO SOLIS CENTRO 76 73 149 78 227
13 GUILLERMO RAPP V. DE MEXICO 77 76 153 75 228
14 ALEJANDRO BERNARDINI SUR 79 78 157 75 232
15 RAFAEL MEZA GOLFO 78 78 156 78 234
16 ADRIAN COELLO OLIMAN CENTRO 78 75 153 81 234
17 JOSE YAMIL VALENCIA GOLFO 77 78 155 80 235
18 VIRGILIO VALDEZ GOLFO 79 82 161 77 238
19 AARON SAENZ V. DE MEXICO 86 77 163 77 240
20 JOSE LUIS MESSNER GOLFO 84 78 162 78 240
21 GREGORIO DEL PERAL CENTRO 89 75 164 77 241
22 KENJI HERNANDEZ V. DE MEXICO 86 74 160 81 241
23 JOSE CARLOS FIMBRES NOROESTE 84 79 163 80 243
24 CARLOS DEL RIO SALINAS SUR 79 85 164 80 244
25 ARMANDO LOERA DANIEL SUR 83 79 162 83 245
26 RAUL CARRAZCO GADO 82 79 161 85 246
27 RAFAEL GARCÍA ACOSTA SUR 80 82 162 85 247
28 FRANCISCO SAHAGUN GADO 86 83 169 80 249
29 CARLOS SILVA GADO 82 80 162 DQ DQ
30 RODOLFO L. CORCUERA GADO 88 75 163 DQ DQ
31 DANIEL HASSAM GAMIÑO GADO 85 82 167 DQ DQ
  CATEGORIA: 16/18          
JUGADOR ZONA 9 18 SUB 27 TOT
1 DIEGO MUÑOZ DE COTE V. DE MEXICO 78 67 145 74 219
2 ROBERTO DIAZ GONZALEZ GOLFO 74 74 148 72 220
3 PETER KUHRKE JUCKEL SUR 74 73 147 74 221
4 RODRIGO VEYTIA CORTES CENTRO 73 69 142 80 222
5 DAVID LOPEZ V. DE MEXICO 73 74 147 80 227
6 JAVIER ECHEVARRÍA SUR 82 75 157 71 228
7 JUAN MANUEL GARCIA PRIETO NORTE 84 69 153 76 229
8 ELIAS MACIAS V. DE MEXICO 77 77 154 77 231
9 ANTONIO GUTIERREZ GOLFO 82 76 158 77 235
10 PATRICIO BERNARDINI BORJA SUR 84 71 155 80 235