XLIV TORNEO NACIONAL INTERZONAS
RESULTADOS INDIVIDUALES
CATEGORIA: 07/MEN FEMENIL
JUGADOR ZONA 9 18 SUB 27 TOT
1 MARIJOSSE NAVARRO V. DE MEXICO 30 27 57 29 86
2 ISABEL DIAZ FERNANDEZ V. DE MEXICO 34 33 67 31 98
3 PAOLA ORTIZ ENRIQUEZ CENTRO 35 32 67 34 101
4 REGINA SANTOYO VEGA CENTRO 39 34 73 35 108
5 ALEJANDRA GUZMAN NORTE 39 35 74 36 110
6 ANA PAULA GONZALEZ CENTRO 39 37 76 37 113
7 ANA PAULA VALDES MICHEL CENTRO 42 37 79 39 118
8 LESLIE PEREYRA NORTE 42 35 77 41 118
9 MA. JOSE MAURER SUR 38 41 79 41 120
10 KARLA TREVIÑO NORTE 38 43 81 40 121
11 REGINA FLORES V. DE MEXICO 48 41 89 39 128
12 ANA PAULA CANTU NORTE 47 46 93 39 132
13 MARIA BALCAZAR GOLFO 43 44 87 45 132
14 PAOLA HERNANDEZ V. DE MEXICO 44 42 86 48 134
15 ANA SOFÍA GARCÍA JUÁREZ SUR 48 43 91 46 137
16 MA. FERNANDA HERNANDEZ GOLFO 49 40 89 49 138
17 DANIELA GAITAN SUR 51 45 96 53 149
18 XIMENA NAME GOLFO 54 54 108 48 156
19 ANDREA URIBE SORIA SUR 57 52 109 51 160
20 VALERIA PLASENCIA GADO DQ DQ DQ DQ DQ
CATEGORIA: 08/09 FEMENIL
JUGADOR ZONA 18 36 SUB 54 TOT
1 REGINA PLASENCIA GADO 71 64 135 62 197
2 NATALIA AZCUE V. DE MEXICO 73 64 137 61 198
3 GIOVANA MAYMON V. DE MEXICO 67 61 128 72 200
4 ALEJANDRA ACOSTA NORTE 72 68 140 62 202
5 MARIA RENE SANTOYO CENTRO 75 74 149 60 209
6 BRENDA GONZALEZ NORTE 74 67 141 69 210
7 ALEJANDRA VELASCO GADO 72 73 145 67 212
8 MA. BELEN MARTINEZ NORTE 70 72 142 72 214
9 SOFIA CASTIELLO GADO 74 73 147 69 216
10 FERNANDA LIRA V. DE MEXICO 74 70 144 75 219
11 CAMILA CANO GUERRERO CENTRO 80 73 153 72 225
12 MICHELLE ABAROA CENTRO 74 79 153 74 227
13 ANA LIZETH RUIZ NORTE 81 70 151 76 227
14 ANDREA HERNANDEZ V. DE MEXICO 73 83 156 73 229
15 ANA LUCERO BONILLA CENTRO 83 72 155 77 232
16 NARDA ESTEFANÍA IBARRA GADO 90 84 174 82 256
17 ESTHER URIBE SORIA SUR 83 93 176 81 257
CATEGORIA: 10 /11 FEMENIL
JUGADOR   ZONA 18 36 SUB 54 TOT
1 MARIA MAYMON V. DE MEXICO 81 83 164 79 243
2 DANIELA ORTIZ CENTRO 88 80 168 78 246
3 FRIDA CASTILLO GOLFO 82 86 168 84 252
4 FABIOLA ARRIAGA NORTE 86 82 168 85 253
5 MA. DEL MAR SAAVEDRA V. DE MEXICO 90 88 178 84 262
6 ANA PATRICIA TORRES NORTE 84 90 174 88 262
7 REGINA ALONSO V. DE MEXICO 88 89 177 87 264
8 ALEJANDRA WHITE NORTE 86 85 171 93 264
9 MICHELLE GUTIERREZ NORTE 90 91 181 86 267
10 GABRIELA RUANOVA CENTRO 89 86 175 92 267
11 ALEJANDRA ARELLANO GOLFO 87 94 181 90 271
12 ALEJANDRA ABEROA CENTRO 94 94 188 85 273
13 CAROLINA LUCIO V. DE MEXICO 95 98 193 83 276
14 ARGELIA IBARRA GADO 98 92 190 94 284
15 NORA ZANELLA A. SUR 99 89 188 97 285
16 MARIANA DIAZ GADO 95 97 192 94 286
17 ANDREA GARCIA GOLFO 94 98 192 94 286
18 DANIELA ROMERO CENTRO 96 95 191 98 289
19 KIMBERLY AGUILAR SUR 103 98 201 93 294
20 KARINA DAVILA GOLFO 101 99 200 102 302
21 JULIETA DELMAR SUR 105 102 207 101 308
22 PAMELA ROJAS SUR 107 104 211 104 315
CATEGORIA: 12/13 FEMENIL
JUGADOR ZONA 18 36 SUB 54 TOT
1 PALOMA MARTINEZ NORTE 81 80 161 77 238
2 ANA ALICIA MALAGON NORTE 79 79 158 81 239
3 KARLA VENTURA CENTRO 84 75 159 83 242
4 BALBINA GUAJARDO NORTE 86 79 165 79 244
5 ALEXANDRA OVIEDO NORTE 80 80 160 84 244
6 ALHELI MORENO CENTRO 81 84 165 84 249
7 ORNELLA ARRIZON V. DE MEXICO 84 83 167 83 250
8 PAOLA VALERIO V. DE MEXICO 81 87 168 88 256
9 MA. JOSE BENAVIDES V. DE MEXICO 90 90 180 81 261
10 EMILIA ROMERO CENTRO 87 88 175 87 262
11 AMPI AROZARENA V. DE MEXICO 85 85 170 93 263
12 GILDA RIVERA CENTRO 87 89 176 88 264
13 JULIETA ROTZINGER SUR 84 92 176 90 266
14 PAULINA RODRÍGUEZ SUR 106 88 194 91 285
15 ILSE GONZÁLEZ SUR 99 92 191 99 290
CATEGORIA: 14/15 FEMENIL
JUGADOR   ZONA 18 36 SUB 54 TOT
1 EVELINA SANTILLAN CENTRO 80 73 153 71 224
2 EUGENIA GUERRA NORTE 80 77 157 75 232
3 SANDRA ANGULO NORTE 78 78 156 76 232
4 LUISA MARCELA REED CENTRO 80 80 160 79 239
5 SARA GARCIA NORTE 81 83 164 79 243
6 MICHEL BOWLES MEJIA CENTRO 78 81 159 85 244
7 DELIA NAVA V. DE MEXICO 86 76 162 85 247
8 GABRIELA TRIGOS NORTE 90 81 171 78 249
9 VIVIAN GARCÍA FERRO SUR 88 85 173 77 250
10 ANDREA AVELAR V. DE MEXICO 87 85 172 82 254
11 GUADALUPE TORRES CENTRO 88 84 172 85 257
12 MIN JEONG KIM KOH V. DE MEXICO 91 78 169 90 259
13 PAOLA Z. ARRUBARRENA GADO 87 94 181 87 268
14 ANDREA PEREZ V. DE MEXICO 92 83 175 93 268
CATEGORIA: 16/18 FEMENIL
JUGADOR ZONA 18 36 SUB 54 TOT
1 XIMENA RODRIGUEZ V. DE MEXICO 73 75 148 78 226
2 ALEJANDRA LLANEZA V. DE MEXICO 75 75 150 79 229
3 ALEJANDRA DÍAZ GADO 76 79 155 75 230
4 PAMELA ONTIVEROS NORTE 78 76 154 79 233
5 DIANA CANTU NORTE 75 82 157 78 235
6 ANA CLAUDIA CARRILLO GADO 82 74 156 80 236
7 MARIANA VILLARREAL NORTE 83 79 162 79 241
8 DENISSE CEBREROS GADO 78 81 159 82 241
9 ANA J. LOPEZ V. DE MEXICO 86 83 169 77 246
10 AURORA DAVILA NORTE 83 80 163 83 246
11 YAYOI GARCIA GUZMAN CENTRO 86 79 165 82 247
12 MA. VALENTINA SANCHEZ CENTRO 86 83 169 82 251
13 MA. PAULINA PEREZ V. DE MEXICO 81 87 168 83 251
14 ADRIANA GOMEZ CENTRO 84 86 170 85 255
15 ROCIO ACEBO ROMERO CENTRO 98 98 196 98 294