XLIV TORNEO NACIONAL INTERZONAS
  CATEGORIA: 7 / MENORES          
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
N1-7 RICARDO SANCHEZ NORTE 35 33 68 28 96
N2-7 SERGIO TREVIÑO NORTE 32 32 64 32 96
N5-7 ALEJANDRO GALAN NORTE 34 32 66 32 98
N4-7 JOSE P. TAVERA NORTE 29 33 62 40 102
N3-7 CAMILO MEXSEN NORTE 33 39 72 36 108
TOTALES   128 130   128  
ACUM. POR EQUIPO   258 386
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
C2-7 EUGENIO REIMERS PÉREZ CENTRO 35 29 64 33 97
C5-7 EMILIANO ORTIZ LÓPEZ CENTRO 33 35 68 31 99
C3-7 JOSÉ EDUARDO MARTINEZ CENTRO 34 35 69 32 101
C1-7 FERNANDO GODINEZ CENTRO 42 36 78 31 109
C4-7 RENE GEREZ LÓPEZ CENTRO 38 38 76 38 114
TOTALES   140 135   127  
ACUM. POR EQUIPO   275 402
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
V3-7 JOSE LOPEZ BUTRON V. DE MEXICO 41 34 75 31 106
V4-7 LUIS RUIZ GOMEZ V. DE MEXICO 37 38 75 33 108
V1-7 ALEJANDRO DURAN V. DE MEXICO 38 37 75 38 113
V2-7 PATRICIO VILLAR V. DE MEXICO 44 36 80 33 113
V5-7 LUIS E. GUIOT V. DE MEXICO 40 37 77 39 116
TOTALES   156 144   135  
ACUM. POR EQUIPO   300 435
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
GA3-7 CHRISTIAN DWARICA GADO 35 33 68 32 100
GA2-7 JAVIER MARTINEZ C. GADO 37 34 71 37 108
GA1-7 JUAN DIEGO MORO GADO 41 34 75 36 111
GA4-7 ANDRÉ FRANGIE GADO 41 34 75 39 114
GA5-7 ZABDIEL FLORES CARLOS GADO 37 39 76 41 117
TOTALES   150 135   144  
ACUM. POR EQUIPO   285 429
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
SU2-7 COSTANTINO ENRÍQUEZ T. SUR 36 33 69 35 104
SU3-7 VICENTE BENITEZ SUR 36 38 74 36 110
SU1-7 JUAN P. BUSTAMANTE SUR 38 38 76 39 115
SU4-7 ALBERTO URQUIJO SUR 41 41 82 40 122
SU5-7 ROBERTO RODRIGUEZ SUR 46 41 87 39 126
TOTALES   151 150   149  
ACUM. POR EQUIPO   301 450
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
GO1-7 ALEJANDRO LOPEZ GOLFO 38 30 68 33 101
GO4-7 RAUL PEREDA GOLFO 34 35 69 32 101
GO5-7 LUIS FERNANDO LIRA GOLFO 37 32 69 38 107
GO2-7 JORGE CASTILLO FABIAN GOLFO 38 39 77 39 116
GO3-7 XAVIER VILLANUEVA GOLFO 35 39 74 43 117
TOTALES   144 136   142  
ACUM. POR EQUIPO   280 422
  CATEGORIA: 8 / 9 AÑOS          
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
N1-8 DANIEL DE LA GARZA NORTE 62 58 120 54 174
N2-8 GUILLERMO MUÑOZ NORTE 63 60 123 72 195
N3-8 DANIEL PEÑA NORTE 68 70 138 60 198
N5-8 SALVADOR GARZA NORTE 67 66 133 70 203
N4-8 ANDRES GARZA NORTE 71 63 134 70 204
TOTALES   260 247   254  
ACUM. POR EQUIPO   507 761
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
C4-8 JEFFREY MELTZER CENTRO 61 61 122 63 185
C5-8 JOHAN WERGE SANCHEZ CENTRO 69 56 125 61 186
C3-8 SANTIAGO URQUIZA CENTRO 66 64 130 60 190
C1-8 JONATHAN NOBLE CENTRO 72 63 135 63 198
C2-8 RICARDO RESENDIZ CENTRO 65 68 133 71 204
TOTALES   261 244   247  
ACUM. POR EQUIPO   505 752
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
V2-8 LUIS RANCE V. DE MEXICO 58 60 118 59 177
V1-8 HENRY DAVIS V. DE MEXICO 63 57 120 61 181
V4-8 JUAN DE JESUS GARCIA V. DE MEXICO 64 65 129 61 190
V3-8 SANTIAGO PAVON V. DE MEXICO 64 62 126 68 194
V5-8 ALFREDO RUIZ V. DE MEXICO 63 70 133 69 202
TOTALES   248 244   249  
ACUM. POR EQUIPO   492 741
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
GA2-8 LUIS ANDRES NAVARRETE GADO 62 60 122 59 181
GA5-8 ALVARO ORTIZ BECERRA GADO 64 64 128 72 200
GA1-8 DAVID FARAUDO GODINEZ GADO 69 64 133 67 200
GA4-8 ARTURO ALTAMIRANO GADO 68 72 140 72 212
GA3-8 GERARDO ARRUBARRENA GADO 73 71 144 68 212
TOTALES   263 259   266  
ACUM. POR EQUIPO   522 788
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
SU1-8 KRISTOFFER VENTURA SUR 59 61 120 66 186
SU2-8 EMILIO MAURER SUR 67 63 130 58 188
SU4-8 RODOLFO FLORES SUR 65 65 130 62 192
SU3-8 LUIS ENRIQUEZ TERAN SUR 67 64 131 63 194
SU5-8 BERNARDO BUSTAMANTE SUR 78 69 147 70 217
TOTALES   258 253   249  
ACUM. POR EQUIPO   511 760
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
GO1-8 RAMON ALVAREZ GOLFO 62 62 124 69 193
GO3-8 SANTIAGO LOPEZ GOLFO 68 58 126 67 193
GO2-8 GERARDO RODRIGUEZ GOLFO 64 66 130 70 200
GO5-8 JOSE A. DEL VAL GOLFO 69 69 138 66 204
GO4-8 ALEJANDRO ACEVEDO GOLFO 69 77 146 63 209
TOTALES   263 255   265  
ACUM. POR EQUIPO   518 783
  CATEGORIA: 10 / 11 AÑOS          
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
N1-10 RODOLFO SOTO NORTE 70 77 147 73 220
N2-10 ELOY GONZALEZ NORTE 74 75 149 77 226
N3-10 CARLOS PEÑA NORTE 77 79 156 75 231
N5-10 GERARDO BENAVIDES NORTE 79 80 159 75 234
N4-10 ADRIAN RODRIGUEZ NORTE 75 85 160 74 234
TOTALES   296 311   297  
ACUM. POR EQUIPO   607 904
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
C2-10 DIEGO LAMADRID CENTRO 80 77 157 82 239
C3-10 DIEGO GIL GONZALEZ CENTRO 79 84 163 79 242
C4-10 FERNANDO ORTIZ CENTRO 76 81 157 87 244
C5-10 JOSÉ A. HERNANDEZ CENTRO 85 83 168 83 251
C1-10 JAVIER GAMIÑO RIVERA CENTRO 82 84 166 86 252
TOTALES   317 325   330  
ACUM. POR EQUIPO   642 972
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
V1-10 ANDRES SUAREZ V. DE MEXICO 79 76 155 78 233
V3-10 EDUARDO ZAMUDIO V. DE MEXICO 76 80 156 79 235
V4-10 ROBERTO VELAZQUEZ V. DE MEXICO 79 77 156 79 235
V2-10 DIEGO ROMERO V. DE MEXICO 83 76 159 81 240
V5-10 DIEGO DIAZ FERNANDEZ V. DE MEXICO 87 86 173 79 252
TOTALES   317 309   315  
ACUM. POR EQUIPO   626 941
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
GA1-10 JUAN DIEGO PLASENCIA GADO 73 78 151 71 222
GA4-10 HUGO ALVAREZ C. GADO 82 79 161 79 240
GA5-10 FERNANDO MORA GADO 83 86 169 89 258
GA2-10 RODRIGO FRANGIE GADO 81 90 171 88 259
GA3-10 SALOMON SALAME GADO 85 87 172 90 262
TOTALES   319 330   327  
ACUM. POR EQUIPO   649 976
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
SU2-10 PHILLIPPE SELEGUAN SUR 75 73 148 75 223
SU1-10 JUAN CARLOS BENITEZ SUR 77 86 163 78 241
SU4-10 JUAN PABLO SECADES SUR 80 82 162 80 242
SU3-10 ADRIÁN SECADES SUR 93 83 176 81 257
SU5-10 JOAQUÍN GRAJALES P. SUR 86 91 177 81 258
TOTALES   318 324   314  
ACUM. POR EQUIPO   642 956
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
GO1-10 MIGUEL SOLORZANO GOLFO 78 71 149 78 227
GO2-10 DANIEL VILLANUEVA GOLFO 92 78 170 78 248
GO4-10 JOSE A. GARCIA GOLFO 82 80 162 87 249
GO3-10 EMILIO CHAHIN GOLFO 89 83 172 82 254
GO5-10 JOSE ELIAS ACEVEDO GOLFO 89 88 177 80 257
TOTALES   338 312   318  
ACUM. POR EQUIPO   650 968
  CATEGORIA: 12 / 13 AÑOS          
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
N2-12 ABRAHAM ANCER NORTE 74 74 148 69 217
N4-12 HUMBERTO VILLARREAL NORTE 76 77 153 72 225
N3-12 MARCELO CAZAUBON NORTE 78 77 155 76 231
N1-12 JORGE RODRIGUEZ NORTE 75 79 154 80 234
N5-12 SEBASTIAN GARCIA PRIETO NORTE 78 77 155 86 241
TOTALES   303 305   297  
ACUM. POR EQUIPO   608 905
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
C1-12 MAURICIO HERRERA CENTRO 77 76 153 76 229
C4-12 JOSE F. ESPARZA ALVAREZ CENTRO 72 80 152 79 231
C5-12 MAURICIO MEDINA CENTRO 77 79 156 78 234
C3-12 MANUEL LAVIN DE LA RIVA CENTRO 80 73 153 82 235
C2-12 SANTIAGO GAVIÑO CENTRO 85 76 161 74 235
TOTALES   306 304   307  
ACUM. POR EQUIPO   610 917
  JUGADOR   18 36 SUB 54 TOT
V2-12 RAFAEL GOMEZ V. DE MEXICO 68 76 144 75 219
V3-12 NERI A. MARTINEZ V. DE MEXICO 74 78 152 77 229
V5-12 SIMON BISSU V. DE MEXICO 75 74 149 85 234
V1-12 ALFREDO VELAZQUEZ V. DE MEXICO 86 86 172 79 251
V4-12 ANGEL CARRANZA V. DE MEXICO 83 82 165 87 252
TOTALES   300 310   316