XLIV TORNEO NACIONAL INTERZONAS
  CATEGORIA: 7 / MENORES          
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
N2-7 ALEJANDRA GUZMAN NORTE 39 35 74 36 110
N1-7 LESLIE PEREYRA NORTE 42 35 77 41 118
N3-7 KARLA TREVIÑO NORTE 38 43 81 40 121
N4-7 ANA PAULA CANTU NORTE 47 46 93 39 132
TOTALES   119 113   115  
ACUM. POR EQUIPO   232 347
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
C2-7 PAOLA ORTIZ ENRIQUEZ CENTRO 35 32 67 34 101
C1-7 REGINA SANTOYO VEGA CENTRO 39 34 73 35 108
C3-7 ANA PAULA GONZALEZ CENTRO 39 37 76 37 113
C4-7 ANA PAULA VALDES MICHEL CENTRO 42 37 79 39 118
TOTALES   113 103   106  
ACUM. POR EQUIPO   216 322
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
V1-7 MARIJOSSE NAVARRO V. DE MEXICO 30 27 57 29 86
V2-7 ISABEL DIAZ FERNANDEZ V. DE MEXICO 34 33 67 31 98
V3-7 REGINA FLORES V. DE MEXICO 48 41 89 39 128
V4-7 PAOLA HERNANDEZ V. DE MEXICO 44 42 86 48 134
TOTALES   108 101   99  
ACUM. POR EQUIPO   209 308
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
SU1-7 MA. JOSE MAURER SUR 38 41 79 41 120
SU2-7 ANA SOFÍA GARCÍA JUÁREZ SUR 48 43 91 46 137
SU4-7 DANIELA GAITAN SUR 51 45 96 53 149
SU3-7 ANDREA URIBE SORIA SUR 57 52 109 51 160
TOTALES   137 129   138  
ACUM. POR EQUIPO   266 404
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
GO2-7 MARIA BALCAZAR GOLFO 43 44 87 45 132
GO1-7 MA. FERNANDA HERNANDEZ GOLFO 49 40 89 49 138
GO3-7 XIMENA NAME GOLFO 54 54 108 48 156
               
TOTALES   146 138   142  
ACUM. POR EQUIPO   284 426
  CATEGORIA: 08 / 09          
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
N1-8 ALEJANDRA ACOSTA NORTE 72 68 140 62 202
N4-8 BRENDA GONZALEZ NORTE 74 67 141 69 210
N2-8 MA. BELEN MARTINEZ NORTE 70 72 142 72 214
N3-8 ANA LIZETH RUIZ NORTE 81 70 151 76 227
TOTALES   216 205   203  
ACUM. POR EQUIPO   421 624
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
C1-8 MARIA RENE SANTOYO CENTRO 75 74 149 60 209
C4-8 CAMILA CANO GUERRERO CENTRO 80 73 153 72 225
C2-8 MICHELLE ABAROA CENTRO 74 79 153 74 227
C3-8 ANA LUCERO BONILLA CENTRO 83 72 155 77 232
TOTALES   229 219   206  
ACUM. POR EQUIPO   448 654
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
V2-8 NATALIA AZCUE V. DE MEXICO 73 64 137 61 198
V1-8 GIOVANA MAYMON V. DE MEXICO 67 61 128 72 200
V4-8 FERNANDA LIRA V. DE MEXICO 74 70 144 75 219
V3-8 ANDREA HERNANDEZ V. DE MEXICO 73 83 156 73 229
TOTALES   213 195   206  
ACUM. POR EQUIPO   408 614
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
GA1-8 REGINA PLASENCIA GADO 71 64 135 62 197
GA3-8 ALEJANDRA VELASCO GADO 72 73 145 67 212
GA2-8 SOFIA CASTIELLO GADO 74 73 147 69 216
GA4-8 NARDA ESTEFANÍA IBARRA GADO 90 84 174 82 256
TOTALES   217 210   198  
ACUM. POR EQUIPO   427 625
  CATEGORIA: 10 / 11          
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
N1-10 FABIOLA ARRIAGA NORTE 86 82 168 85 253
N4-10 ANA PATRICIA TORRES NORTE 84 90 174 88 262
N2-10 ALEJANDRA WHITE NORTE 86 85 171 93 264
N3-10 MICHELLE GUTIERREZ NORTE 90 91 181 86 267
TOTALES   256 257   259  
ACUM. POR EQUIPO   513 772
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
C1-10 DANIELA ORTIZ CENTRO 88 80 168 78 246
C3-10 GABRIELA RUANOVA CENTRO 89 86 175 92 267
C2-10 ALEJANDRA ABEROA CENTRO 94 94 188 85 273
C4-10 DANIELA ROMERO CENTRO 96 95 191 98 289
TOTALES   271 260   255  
ACUM. POR EQUIPO   531 786
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
V1-10 MARIA MAYMON V. DE MEXICO 81 83 164 79 243
V3-10 MA. DEL MAR SAAVEDRA V. DE MEXICO 90 88 178 84 262
V2-10 REGINA ALONSO V. DE MEXICO 88 89 177 87 264
V4-10 CAROLINA LUCIO V. DE MEXICO 95 98 193 83 276
TOTALES   259 260   246  
ACUM. POR EQUIPO   519 765
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
SU1-10 NORA ZANELLA A. SUR 99 89 188 97 285
SU4-10 KIMBERLY AGUILAR SUR 103 98 201 93 294
SU3-10 JULIETA DELMAR SUR 105 102 207 101 308
SU2-10 PAMELA ROJAS SUR 107 104 211 104 315
TOTALES   307 289   291  
ACUM. POR EQUIPO   596 887
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
GO1-10 FRIDA CASTILLO GOLFO 82 86 168 84 252
GO2-10 ALEJANDRA ARELLANO GOLFO 87 94 181 90 271
GO3-10 ANDREA GARCIA GOLFO 94 98 192 94 286
GO4-10 KARINA DAVILA GOLFO 101 99 200 102 302
TOTALES   263 278   268  
ACUM. POR EQUIPO   541 809
  CATEGORIA: 12 / 13          
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
N1-12 PALOMA MARTINEZ NORTE 81 80 161 77 238
N2-12 ANA ALICIA MALAGON NORTE 79 79 158 81 239
N3-12 ALEXANDRA OVIEDO NORTE 80 80 160 84 244
N4-12 BALBINA GUAJARDO NORTE 86 79 165 79 244
TOTALES   240 238   237  
ACUM. POR EQUIPO   478 715
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
C1-12 KARLA VENTURA CENTRO 84 75 159 83 242
C2-12 ALHELI MORENO CENTRO 81 84 165 84 249
C3-12 EMILIA ROMERO CENTRO 87 88 175 87 262
C4-12 GILDA RIVERA CENTRO 87 89 176 88 264
TOTALES   252 247   254  
ACUM. POR EQUIPO   499 753
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
V1-12 ORNELLA ARRIZON V. DE MEXICO 84 83 167 83 250
V2-12 PAOLA VALERIO V. DE MEXICO 81 87 168 88 256
V4-12 MA. JOSE BENAVIDES V. DE MEXICO 90 90 180 81 261
V3-12 AMPI AROZARENA V. DE MEXICO 85 85 170 93 263
TOTALES   250 255   252  
ACUM. POR EQUIPO   505 757
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
SU1-12 JULIETA ROTZINGER SUR 84 92 176 90 266
SU3-12 PAULINA RODRÍGUEZ SUR 106 88 194 91 285
SU2-12 ILSE GONZÁLEZ SUR 99 92 191 99 290
               
TOTALES   289 272   280  
ACUM. POR EQUIPO   561 841
  CATEGORIA: 14 / 15          
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
N1-14 SANDRA ANGULO NORTE 78 78 156 76 232
N2-14 EUGENIA GUERRA NORTE 80 77 157 75 232
N3-14 SARA GARCIA NORTE 81 83 164 79 243
N4-14 GABRIELA TRIGOS NORTE 90 81 171 78 249
TOTALES   239 236   229  
ACUM. POR EQUIPO   475 704
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
C1-14 EVELINA SANTILLAN CENTRO 80 73 153 71 224
C3-14 LUISA MARCELA REED CENTRO 80 80 160 79 239
C2-14 MICHEL BOWLES MEJIA CENTRO 78 81 159 85 244
C4-14 GUADALUPE TORRES CENTRO 88 84 172 85 257
TOTALES   238 234   235  
ACUM. POR EQUIPO   472 707
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
V1-14 DELIA NAVA V. DE MEXICO 86 76 162 85 247
V3-14 ANDREA AVELAR V. DE MEXICO 87 85 172 82 254
V2-14 MIN JEONG KIM KOH V. DE MEXICO 91 78 169 90 259
V4-14 ANDREA PEREZ V. DE MEXICO 92 83 175 93 268
TOTALES   264 237   257  
ACUM. POR EQUIPO   501 758
  CATEGORIA: 16 / 18          
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
N1-16 PAMELA ONTIVEROS NORTE 78 76 154 79 233
N2-16 DIANA CANTU NORTE 75 82 157 78 235
N3-16 MARIANA VILLARREAL NORTE 83 79 162 79 241
N4-16 AURORA DAVILA NORTE 83 80 163 83 246
TOTALES   236 235   236  
ACUM. POR EQUIPO   471 707
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
C1-16 YAYOI GARCIA GUZMAN CENTRO 86 79 165 82 247
C3-16 MA. VALENTINA SANCHEZ CENTRO 86 83 169 82 251
C2-16 ADRIANA GOMEZ CENTRO 84 86 170 85 255
C4-16 ROCIO ACEBO ROMERO CENTRO 98 98 196 98 294
TOTALES   256 248   249  
ACUM. POR EQUIPO   504 753
  JUGADOR   9 18 SUB 27 TOT
V1-16 XIMENA RODRIGUEZ V. DE MEXICO 73 75 148 78 226
V2-16 ALEJANDRA LLANEZA V. DE MEXICO 75 75 150 79 229
V3-16 ANA J. LOPEZ V. DE MEXICO 86 83 169 77 246
V4-16 MA. PAULINA PEREZ V. DE MEXICO 81 87 168 83 251
TOTALES   229 233   234  
ACUM. POR EQUIPO   462 696