32 GRAN PREMIO LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB
COPA JUAN CARLOS TAILHADE
8º. TORNEO  INTERNACIONAL POR EQUIPOS
LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB
ARGENTINA
DICIEMBRE  11 AL 14, 2003
Resultados Finales (Individuales)
Puesto Jugador Pais 1ª vta 2ª vta 3ª vta Total FINAL
1 LOCKERBIE, GARY INGLATERRA 68 76 70 69 283
2 HODGETTS, ROBIN AUSTRALIA 73 71 72 72 288
3 HOLTEN, MATHEW NUEVA ZELANDA 72 73 73 72 290
4 SMITH, ALEX GALES 74 71 72 73 290
5 PEREZ, DIEGO URUGUAY 71 73 79 69 292
6 ANSELMO, MATIAS ARGENTINA 77 72 71 72 292
7 McLEARY, JAMIE ESCOCIA 70 75 75 72 292
8 BROWN, GRAEME ESCOCIA 77 78 67 72 294
9 DETTERBERG, MIKAEL SUECIA 78 73 73 72 296
10 SKELTON, MICHAEL INGLATERRA 71 76 76 73 296
11 BERNAKEVITCH, LINDSAY CANADA 74 77 76 70 297
12 VAN HOOF, JAN HOLANDA 74 73 76 75 298
13 ALEMAN, FRANCISCO   71 78 77 74 300
14 GUTIERREZ, PATRICIO   77 70 78 76 301
15 GARCIA VILLAVERDE, SEBASTIAN   81 76 75 71 303
16 ARGONZ, TOMAS   75 70 81 77 303
17 FERNANDEZ CASTAÑO, GONZALO ESPAÑA 74 75 75 79 303
18 JAAKOLA, KEIJO FINLANDIA 81 74 77 72 304
19 CROWE, DARREN IRLANDA 78 74 77 75 304
20 GARCIA HEREDIA, ALFREDO ESPAÑA 75 73 80 76 304
21 COLLINGS, GARTH CANADA 79 73 75 77 304
22 SOJO, FRANCISCO   72 81 80 73 306
23 LOZADA, PABLO ARGENTINA 80 74 77 75 306
24 BLIXT, JONAS SUECIA 76 77 76 78 307
25 MONGUZZI, MARTIN   80 76 73 79 308
26 HUISKAMP, RICK HOLANDA 78 77 74 79 308
27 BAILETTI, AGUSTIN   75 74 79 81 309
28 CANTOLI, ROBERTO   75 78 81 76 310
29 COZZOLI, PATRICIO   76 77 80 77 310
30 DI MARINO, LEONARDO   76 75 81 78 310
31 SERRANO, JUAN ECUADOR 75 74 78 83 310
32 ALVAREZ, NICOLAS   82 71 80 78 311
33 BRÖCKER, JORGE MEXICO 79 75 83 76 313
34 ILES, BRADLEY NUEVA ZELANDA 79 78 79 77 313
35 GOYA, ESTANISLAO CARLOS   78 76 79 80 313
36 OBARRIO, LUIS (h)   81 74 77 81 313
37 REARTES, NICOLAS   75 78 81 80 314
38 DINATALE, RAFAEL   76 79 78 81 314
39 SANCHEZ, LUCAS   76 73 83 82 314
40 ABREU, SANTIAGO   81 75 76 84 316
41 BOCACCIO, PEDRO   81 74 82 81 318
42 NAVARRO, CARLOS PARAGUAY 82 74 79 83 318
43 NOVILLO, MATIAS   83 74 85 80 322
  CASADO, SANTIAGO México 81 74 78 DESC. REGLA 6-6b
  KULACZ, RICK AUSTRALIA 79 76 81 NO JUGO
CORTE
ENRIQUE LLAGUNO México 160 160