X L V I I I      T O R N E O    N A C I O N A L     I N T E R C L U B E S
G U A D A L A J A R A    C O U N T R Y    C L U B
N O V I E M B R E    7   A L   9    D E   2 0 0 3
C A M P E O N A T O    -    R E S U L T A D O S
LUG. N O M B R E C L U B 1 8 3 6 SUB 5 4 TOTAL
1 Juan Pablo Colín Guadalajara CC  I 70 70 140 73 213
2 Mauricio Méndez C. Monterrey  I 77 70 147 68 215
3 Ricardo Carrillo CCCM 72 74 146 69 215
4 Oliver Issac Guadalajara CC  I 72 73 145 71 216
5 Ramón Casillas Guadalajara CC  II 74 69 143 75 218
6 Rubén González La Vista 74 70 144 74 218
7 Eduardo Treviño C. Monterrey  I 77 69 146 74 220
8 Roberto Sahagun Guadalajara CC  II 74 71 145 75 220
9 Enrique Campos C. de León 73 71 144 76 220
10 Guillermo Silva Guadalajara CC  I 73 75 148 73 221
11 Rodrigo Bretón CCCM 74 74 148 75 223
12 Enrique Llaguno Las Misiones CC 75 73 148 75 223
13 Rafael Vázquez Santa Anita 75 73 148 75 223
14 Guillermo Farías C. Monterrey  I 76 73 149 75 224
15 Alejandro Hinojosa C. Monterrey  I 76 77 153 72 225
16 David Rivera Guadalajara CC  II 74 74 148 77 225
17 Roberto Carlos Arena C. de León 76 73 149 76 225
18 Federico Ortiz Chapultepec 75 80 155 71 226
19 Guillermo Dávila La Vista 78 75 153 74 227
20 Eugenio Nava México  I 80 75 155 72 227
21 Humberto Parra Santa Anita 75 75 150 77 227
22 Ramón García de la S. Chapultepec 79 72 151 76 227
23 Jorge Gaudiano CCCM 74 81 155 73 228
24 Raúl Floresgómez México  I 81 71 152 76 228
25 José Cebeira México  I 78 74 152 76 228
26 Carlos Moreleón La Vista 74 76 150 79 229
27 Johan Freesen Guadalajara CC  II 79 75 154 76 230
28 Jorge Junco Las Misiones CC 74 83 157 73 230
29 José Luis Samar Las Misiones CC 79 79 158 74 232
30 Luis Pons C. de León 79 76 155 78 233
31 Eduardo Arechiga Santa Anita 77 76 153 80 233
32 Luis Legarreta México  I 79 75 154 80 234
33 Eduardo Arias Guadalajara CC  I 78 75 153 83 236
34 Bernardo Bustamante La Vista 79 80 159 78 237
35 John Baudouin Chapultepec 75 82 157 80 237
36 Julián Valenciana Las Misiones CC 76 83 159 79 238
37 Juan Ramón Barrull CCCM 76 77 153 86 239
38 Gerardo Dagdug Chapultepec 75 85 160 80 240
39 Mario Medina C. de León 77 85 162 79 241
40 Alfonso Alarcón Santa Anita 85 96 181 80 261
41 Diego Peralta Chiluca 75 75 150   150
42 Arturo Septién C. de Querétaro 72 81 153   153
43 Alejandro Bustos C. Torreón 75 79 154   154
44 Antonio Fuentes C. Monterrey  II 79 75 154   154
45 René Ruiz La Hacienda 78 76 154   154
46 Guillermo González C. de Querétaro 81 76 157   157
47 Fernando Asbún Chiluca 81 77 158   158
48 Fernando Garza C. Monterrey  II 80 78 158   158
49 Eugenio Eraña México  I I 84 74 158   158
50 Enrique Flores C. Torreón 82 77 159   159
51 Jorge Mario Cherizola C. de Querétaro 77 83 160   160
52 Luis Dueñes C. Torreón 80 80 160   160
53 Fernando Asbún Jr. Chiluca 81 80 161   161
54 Carlo Herrera Chiluca 79 82 161   161
55 José Luis de la Torre C. de Querétaro 79 82 161   161
56 Alejandro Safa C. Torreón 80 82 162   162
57 Javier Salazar La Hacienda 85 77 162   162
58 Jorge Ruiz México  I I 83 79 162   162
59 David Farías C. Monterrey  II 85 80 165   165
60 Juan José Salazar La Hacienda 80 88 168   168
61 Aldo Novi México  I I 85 85 170   170
62 Federico Bosco C. Monterrey  II 81 90 171   171
63 Sergio Humphrey México  I I 91 85 176   176
64 Raúl Tostado La Hacienda DQ 86 DQ   DQ